UEH Neptun
833555 ET DE 03.63644967
geboren: 25.11.2021
Züchter: Uhlmann-Escher GbR, Nordholte
RZRobot 123
Züchter: Uhlmann-Escher GbR, Nordholte
RZRobot 123
Nexus 509877
UEH Neapel DE 03.62824757
Freemax 811622
UEH Nella DE 03.60362002
02/86-86-84-88/86
von Malinus 811575
Genomische Zuchtwerte
73% Si.
gRZG 154 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZ€ +2008 |
+931 | +0.23 | +63 | +0.13 | +46 |
gRZM 137 |
Geburten - Bulle (gKVd) | 108 | Geburten - Töchter (gRZKm) | 113 |
Töchter-Fruchtbarkeit (gRZR) | 105 | Nutzungsdauer (gRZN) | 117 |
Melkbarkeit (gRZD) | 98 | Zellzahl (gRZS) | 120 |
RZPersistenz | 104 |
Gesundheit
gRZGesund 121 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mastitis-Resistenz (gRZEuterfit) | 112 | Reproduktion (gRZRepro) | 109 | ||
Klauengesundheit (gRZKlaue) | 109 | Stoffwechsel (gRZMetabol) | 108 | ||
- Mortellaro (gDDc) | 107 | Kälberfitness (RZKfit) | 116 |
Genomische Exterieur Zuchtwerte
70% Si.
gRZE 136 |
|||
---|---|---|---|
Milchtyp 113 | Körper 107 | Fundament 121 | Euter 128 |
Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein | 110 | groß | |
Rippenstruktur | flach | 103 | gewölbt | |
Körpertiefe | wenig | 105 | viel | |
Stärke | schwach | 102 | stark | |
Beckenneigung | ansteigend | 98 | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | 101 | breit | |
Hinterbeinwinklung | steil | 101 | gewinkelt | |
Klauenwinkel | flach | 105 | steil | |
Sprunggelenk | derb | 105 | trocken | |
Hinterbeinstellung | nach außen | 120 | parallel | |
Vorderbeinstellung | nach außen | 103 | parallel | |
Bewegung | schlecht | 119 | gut | |
Hintereuterhöhe | tief | 127 | hoch | |
Zentralband | schwach | 98 | stark | |
Strichplatzierung vorne | außen | 100 | innen | |
Strichplatzierung hinten | außen | 93 | innen | |
Vordereuteraufhängung | lose | 125 | fest | |
Euterbalance | hinten tief | 125 | vorne tief | |
Eutertiefe | tief | 124 | hoch | |
Strichlänge | kurz | 96 | lang |
ZWS April 2023