Mayson P
997630 ET DE 08.17663260
geboren: 13.09.2021
Züchter: Erthle, Eggingen
RZRobot 126
Züchter: Erthle, Eggingen
RZRobot 126
Matty P RDC 685604
Amy DE 08.17297615
01/85-86-85-85/85
1/1 La. | Ø | 10093 | 4.09 | 413 | 3.41 | 344 |
Gywer RDC 833283
Alisa DE 08.16797185
01/83-85-85-86/85
von Pace Red 917561
Genomische Zuchtwerte
73% Si.
gRZG 150 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZ€ +1978 |
+1135 | +0.09 | +56 | +0.04 | +44 |
gRZM 135 |
Geburten - Bulle (gKVd) | 117 | Geburten - Töchter (gRZKm) | 118 |
Töchter-Fruchtbarkeit (gRZR) | 114 | Nutzungsdauer (gRZN) | 122 |
Melkbarkeit (gRZD) | 104 | Zellzahl (gRZS) | 111 |
RZPersistenz | 111 |
Gesundheit
gRZGesund 115 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mastitis-Resistenz (gRZEuterfit) | 101 | Reproduktion (gRZRepro) | 107 | ||
Klauengesundheit (gRZKlaue) | 113 | Stoffwechsel (gRZMetabol) | 110 | ||
- Mortellaro (gDDc) | 116 | Kälberfitness (RZKfit) | 97 |
Genomische Exterieur Zuchtwerte
70% Si.
gRZE 128 |
|||
---|---|---|---|
Milchtyp 102 | Körper 110 | Fundament 119 | Euter 120 |
Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein | 108 | groß | |
Rippenstruktur | flach | 103 | gewölbt | |
Körpertiefe | wenig | 102 | viel | |
Stärke | schwach | 110 | stark | |
Beckenneigung | ansteigend | 95 | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | 108 | breit | |
Hinterbeinwinklung | steil | 83 | gewinkelt | |
Klauenwinkel | flach | 120 | steil | |
Sprunggelenk | derb | 102 | trocken | |
Hinterbeinstellung | nach außen | 114 | parallel | |
Vorderbeinstellung | nach außen | 99 | parallel | |
Bewegung | schlecht | 114 | gut | |
Hintereuterhöhe | tief | 115 | hoch | |
Zentralband | schwach | 100 | stark | |
Strichplatzierung vorne | außen | 109 | innen | |
Strichplatzierung hinten | außen | 99 | innen | |
Vordereuteraufhängung | lose | 118 | fest | |
Euterbalance | hinten tief | 120 | vorne tief | |
Eutertiefe | tief | 114 | hoch | |
Strichlänge | kurz | 114 | lang |
ZWS April 2023