SHV Master P
917692 DE 05.41658096
geboren: 24.09.2021
Züchter: Schwengers, Kaarst
B-Casein A2A2
Züchter: Schwengers, Kaarst
B-Casein A2A2
Matty P RDC 685604
SHV Dreamlin DE 05.40608232
01/86-84-83-85/84
1/1 La. | Ø | 12436 | 3.56 | 443 | 3.48 | 433 |
My Dream P 619173
RUW Kerrili DE 05.39953110
03/84-86-86-85/85
von Kerrigan 508018
Genomische Zuchtwerte
73% Si.
gRZG 153 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZ€ +2168 |
+1653 | -0.11 | +55 | +0.04 | +62 |
gRZM 143 |
Geburten - Bulle (gKVd) | 110 | Geburten - Töchter (gRZKm) | 115 |
Töchter-Fruchtbarkeit (gRZR) | 104 | Nutzungsdauer (gRZN) | 118 |
Melkbarkeit (gRZD) | 111 | Zellzahl (gRZS) | 106 |
RZPersistenz | 107 |
Gesundheit
gRZGesund 125 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mastitis-Resistenz (gRZEuterfit) | 113 | Reproduktion (gRZRepro) | 109 | ||
Klauengesundheit (gRZKlaue) | 110 | Stoffwechsel (gRZMetabol) | 113 | ||
- Mortellaro (gDDc) | 114 | Kälberfitness (RZKfit) | 100 |
Genomische Exterieur Zuchtwerte
70% Si.
gRZE 117 |
|||
---|---|---|---|
Milchtyp 104 | Körper 98 | Fundament 107 | Euter 119 |
Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein | 98 | groß | |
Rippenstruktur | flach | 104 | gewölbt | |
Körpertiefe | wenig | 91 | viel | |
Stärke | schwach | 99 | stark | |
Beckenneigung | ansteigend | 98 | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | 101 | breit | |
Hinterbeinwinklung | steil | 103 | gewinkelt | |
Klauenwinkel | flach | 99 | steil | |
Sprunggelenk | derb | 102 | trocken | |
Hinterbeinstellung | nach außen | 110 | parallel | |
Vorderbeinstellung | nach außen | 95 | parallel | |
Bewegung | schlecht | 106 | gut | |
Hintereuterhöhe | tief | 122 | hoch | |
Zentralband | schwach | 109 | stark | |
Strichplatzierung vorne | außen | 103 | innen | |
Strichplatzierung hinten | außen | 112 | innen | |
Vordereuteraufhängung | lose | 113 | fest | |
Euterbalance | hinten tief | 110 | vorne tief | |
Eutertiefe | tief | 108 | hoch | |
Strichlänge | kurz | 116 | lang |
ZWS April 2023