Loaded PP
773968 ET CA 14691671
geboren: 28.07.2024
Züchter: Kanada
B-Casein A2A2
Züchter: Kanada
B-Casein A2A2
Logic PP 773103
Magic PP CA 14480147
Remover 500884
Mariah CA 13902648
VG-86
von Nipit-PP 509944
|
Gesamt-ZW:
RZÖko
RZG
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | |
| +421 | +0.50 | +72 | +0.11 | +27 |
RZM130
|
RZS94 |
KVd94 |
RZN103 |
RZD121 |
RZKm104 |
RZPersistenz |
RZR99 |
RZKfit |
|
Gesundheit
RZGesund
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit |
RZRepro |
RZMetabol |
|||
RZKlaue |
- DDc |
||||
|
Genomische Exterieur Zuchtwerte
65% Si.
RZE123
|
|||
|---|---|---|---|
| Milchtyp 106 | Körper 108 | Fundament 107 | Euter 120 |
| Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
| Größe | klein | 109 | groß | |
| Rippenstruktur | flach | 108 | gewölbt | |
| Körpertiefe | wenig | 109 | viel | |
| Stärke | schwach | 99 | stark | |
| Beckenneigung | ansteigend | 109 | abfallend | |
| Beckenbreite | schmal | 110 | breit | |
| Hinterbeinwinklung | steil | 97 | gewinkelt | |
| Klauenwinkel | flach | 101 | steil | |
| Hinterbeinstellung | nach außen | 103 | parallel | |
| Bewegung | schlecht | 106 | gut | |
| Hintereuterhöhe | tief | 132 | hoch | |
| Zentralband | schwach | 114 | stark | |
| Strichplatzierung vorne | außen | 98 | innen | |
| Strichplatzierung hinten | außen | 115 | innen | |
| Vordereuteraufhängung | lose | 108 | fest | |
| Eutertiefe | tief | 110 | hoch | |
| Strichlänge | kurz | 106 | lang | |
ZWS August 2026