Kazaam
500570 ET US 3215425982
geboren: 18.11.2020
Züchter: USA
Züchter: USA
No Excuse 3200825135
Cara US 3204062713
Riveting 509039
Camilla US 3147702719
von Guarantee 508359
Genomische Zuchtwerte
73% Si.
gRZG 154 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZ€ +2210 |
+823 | +0.28 | +64 | +0.15 | +45 |
gRZM 137 |
Geburten - Bulle (gKVd) | 104 | Geburten - Töchter (gRZKm) | 103 |
Töchter-Fruchtbarkeit (gRZR) | 118 | Nutzungsdauer (gRZN) | 124 |
Melkbarkeit (gRZD) | 105 | Zellzahl (gRZS) | 109 |
RZPersistenz | 101 |
Gesundheit
gRZGesund 125 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mastitis-Resistenz (gRZEuterfit) | 112 | Reproduktion (gRZRepro) | 108 | ||
Klauengesundheit (gRZKlaue) | 108 | Stoffwechsel (gRZMetabol) | 115 | ||
- Mortellaro (gDDc) | 106 | Kälberfitness (RZKfit) | 110 |
Genomische Exterieur Zuchtwerte
70% Si.
gRZE 124 |
|||
---|---|---|---|
Milchtyp 115 | Körper 112 | Fundament 97 | Euter 124 |
Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein | 112 | groß | |
Rippenstruktur | flach | 105 | gewölbt | |
Körpertiefe | wenig | 106 | viel | |
Stärke | schwach | 104 | stark | |
Beckenneigung | ansteigend | 102 | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | 111 | breit | |
Hinterbeinwinklung | steil | 100 | gewinkelt | |
Klauenwinkel | flach | 95 | steil | |
Sprunggelenk | derb | 101 | trocken | |
Hinterbeinstellung | nach außen | 98 | parallel | |
Vorderbeinstellung | nach außen | 104 | parallel | |
Bewegung | schlecht | 97 | gut | |
Hintereuterhöhe | tief | 133 | hoch | |
Zentralband | schwach | 100 | stark | |
Strichplatzierung vorne | außen | 108 | innen | |
Strichplatzierung hinten | außen | 104 | innen | |
Vordereuteraufhängung | lose | 118 | fest | |
Euterbalance | hinten tief | 112 | vorne tief | |
Eutertiefe | tief | 113 | hoch | |
Strichlänge | kurz | 96 | lang |
ZWS April 2023