Holla
774031 ET US 3258837349
geboren: 04.11.2024
Züchter: USA
K-Casein BB / B-Casein A2A2
Züchter: USA
K-Casein BB / B-Casein A2A2
AltaInspire 773284
Honalei US 3251839859
Letchworth 3218470965
Holiston US 3228764959
GP-82
von Conway 509701
|
Gesamt-ZW:
RZÖko150
RZ€3104
RZG
159
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | |
| +1396 | +0.59 | +127 | +0.29 | +83 |
RZM153
|
RZS107 |
KVd100 |
RZN125 |
RZD104 |
RZKm121 |
RZPersistenz109 |
RZR116 |
RZKfit97 |
RZFE89
|
|
Gesundheit
RZGesund122
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit110 |
RZRepro111 |
RZMetabol110 |
|||
RZKlaue114 |
- DDc121 |
||||
|
Genomische Exterieur Zuchtwerte
RZE122
|
|||
|---|---|---|---|
| Milchtyp 121 | Körper 126 | Fundament 112 | Euter 103 |
| Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
| Größe | klein | 113 | groß | |
| Rippenstruktur | flach | 123 | gewölbt | |
| Körpertiefe | wenig | 119 | viel | |
| Stärke | schwach | 122 | stark | |
| Beckenneigung | ansteigend | 96 | abfallend | |
| Beckenbreite | schmal | 124 | breit | |
| Hinterbeinwinklung | steil | 97 | gewinkelt | |
| Klauenwinkel | flach | 105 | steil | |
| Sprunggelenk | derb | 100 | trocken | |
| Hinterbeinstellung | nach außen | 102 | parallel | |
| Vorderbeinstellung | nach außen | 132 | parallel | |
| Bewegung | schlecht | 114 | gut | |
| Hintereuterhöhe | tief | 106 | hoch | |
| Zentralband | schwach | 90 | stark | |
| Strichplatzierung vorne | außen | 116 | innen | |
| Strichplatzierung hinten | außen | 99 | innen | |
| Vordereuteraufhängung | lose | 110 | fest | |
| Euterbalance | hinten tief | 93 | vorne tief | |
| Eutertiefe | tief | 98 | hoch | |
| Strichlänge | kurz | 86 | lang | |
ZWS April 2026