Harmonic P
990001 ET DE 05.43267768
geboren: 21.01.2025
Züchter: Niederlande
RZRobot 122
K-Casein BB
Züchter: Niederlande
RZRobot 122
K-Casein BB
Handout P 917708
Mientje NL 623548370
Rammstein 298670
Mazzali NL 578223106
GP-84
von AltaZazzle 509497
|
Gesamt-ZW:
RZÖko147
RZ€+2963
RZG
161
86% Si.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | |
| +1669 | +0.24 | +95 | +0.18 | +78 |
RZM146
|
RZS114 |
KVd113 |
RZN131 |
RZD102 |
RZKm109 |
RZPersistenz113 |
RZR115 |
RZKfit116 |
RZFE105
|
|
Gesundheit
RZGesund121
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit109 |
RZRepro106 |
RZMetabol106 |
|||
RZKlaue124 |
- DDc130 |
||||
|
Genomische Exterieur Zuchtwerte
78% Si.
RZE130
|
|||
|---|---|---|---|
| Milchtyp 116 | Körper 86 | Fundament 132 | Euter 121 |
| Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
| Größe | klein | 97 | groß | |
| Rippenstruktur | flach | 109 | gewölbt | |
| Körpertiefe | wenig | 81 | viel | |
| Stärke | schwach | 87 | stark | |
| Beckenneigung | ansteigend | 115 | abfallend | |
| Beckenbreite | schmal | 99 | breit | |
| Hinterbeinwinklung | steil | 94 | gewinkelt | |
| Klauenwinkel | flach | 95 | steil | |
| Sprunggelenk | derb | 126 | trocken | |
| Hinterbeinstellung | nach außen | 116 | parallel | |
| Vorderbeinstellung | nach außen | 103 | parallel | |
| Bewegung | schlecht | 127 | gut | |
| Hintereuterhöhe | tief | 134 | hoch | |
| Zentralband | schwach | 108 | stark | |
| Strichplatzierung vorne | außen | 103 | innen | |
| Strichplatzierung hinten | außen | 99 | innen | |
| Vordereuteraufhängung | lose | 101 | fest | |
| Euterbalance | hinten tief | 112 | vorne tief | |
| Eutertiefe | tief | 118 | hoch | |
| Strichlänge | kurz | 92 | lang | |
ZWS August 2026