Gotti
500680 ET US 3213270776
geboren: 09.10.2020
Züchter: USA
Züchter: USA
Captain 509526
SDG 5815 JOSUPER 833 US 3152018793
GP-80
Josuper 889284
Blumenfeld Topshot 5815 US 3145335188
GP-83
von Topshot 508269
Genomische Zuchtwerte
74% Si.
gRZG 156 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZ€ +2563 |
+2238 | +0.07 | +98 | -0.10 | +64 |
gRZM 154 |
Geburten - Bulle (gKVd) | 108 | Geburten - Töchter (gRZKm) | 109 |
Töchter-Fruchtbarkeit (gRZR) | 105 | Nutzungsdauer (gRZN) | 117 |
Melkbarkeit (gRZD) | 107 | Zellzahl (gRZS) | 109 |
RZPersistenz | 91 |
Gesundheit
gRZGesund 120 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mastitis-Resistenz (gRZEuterfit) | 106 | Reproduktion (gRZRepro) | 110 | ||
Klauengesundheit (gRZKlaue) | 119 | Stoffwechsel (gRZMetabol) | 104 | ||
- Mortellaro (gDDc) | 126 | Kälberfitness (RZKfit) | 109 |
Genomische Exterieur Zuchtwerte
71% Si.
gRZE 115 |
|||
---|---|---|---|
Milchtyp 115 | Körper 107 | Fundament 116 | Euter 100 |
Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein | 110 | groß | |
Rippenstruktur | flach | 106 | gewölbt | |
Körpertiefe | wenig | 108 | viel | |
Stärke | schwach | 97 | stark | |
Beckenneigung | ansteigend | 96 | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | 107 | breit | |
Hinterbeinwinklung | steil | 106 | gewinkelt | |
Klauenwinkel | flach | 89 | steil | |
Sprunggelenk | derb | 112 | trocken | |
Hinterbeinstellung | nach außen | 113 | parallel | |
Vorderbeinstellung | nach außen | 116 | parallel | |
Bewegung | schlecht | 116 | gut | |
Hintereuterhöhe | tief | 115 | hoch | |
Zentralband | schwach | 119 | stark | |
Strichplatzierung vorne | außen | 97 | innen | |
Strichplatzierung hinten | außen | 118 | innen | |
Vordereuteraufhängung | lose | 92 | fest | |
Euterbalance | hinten tief | 94 | vorne tief | |
Eutertiefe | tief | 89 | hoch | |
Strichlänge | kurz | 100 | lang |
ZWS April 2023