RUH Follow-Me
833580 ET DE 03.64025029
geboren: 10.02.2022
Züchter: Rust, Anemolter
RZRobot 123
aAa 423
Züchter: Rust, Anemolter
RZRobot 123
aAa 423
Foreman 823268
RUH Mar Lad DE 03.61395579
1/1 La. | Ø | 11277 | 4.00 | 451 | 3.57 | 403 |
Prosperous 508815
WKM Ladyliz DE 03.59235070
02/85-85-87-84/85
von Superhero 507919
Genomische Zuchtwerte
73% Si.
gRZG 158 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZ€ +2239 |
+712 | +0.36 | +68 | +0.09 | +34 |
gRZM 133 |
Geburten - Bulle (gKVd) | 113 | Geburten - Töchter (gRZKm) | 119 |
Töchter-Fruchtbarkeit (gRZR) | 112 | Nutzungsdauer (gRZN) | 128 |
Melkbarkeit (gRZD) | 103 | Zellzahl (gRZS) | 122 |
RZPersistenz | 111 |
Gesundheit
gRZGesund 129 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mastitis-Resistenz (gRZEuterfit) | 115 | Reproduktion (gRZRepro) | 113 | ||
Klauengesundheit (gRZKlaue) | 115 | Stoffwechsel (gRZMetabol) | 111 | ||
- Mortellaro (gDDc) | 113 | Kälberfitness (RZKfit) | 93 |
Genomische Exterieur Zuchtwerte
70% Si.
gRZE 132 |
|||
---|---|---|---|
Milchtyp 109 | Körper 112 | Fundament 127 | Euter 116 |
Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein | 97 | groß | |
Rippenstruktur | flach | 107 | gewölbt | |
Körpertiefe | wenig | 101 | viel | |
Stärke | schwach | 103 | stark | |
Beckenneigung | ansteigend | 100 | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | 117 | breit | |
Hinterbeinwinklung | steil | 99 | gewinkelt | |
Klauenwinkel | flach | 105 | steil | |
Sprunggelenk | derb | 112 | trocken | |
Hinterbeinstellung | nach außen | 119 | parallel | |
Vorderbeinstellung | nach außen | 101 | parallel | |
Bewegung | schlecht | 122 | gut | |
Hintereuterhöhe | tief | 112 | hoch | |
Zentralband | schwach | 95 | stark | |
Strichplatzierung vorne | außen | 109 | innen | |
Strichplatzierung hinten | außen | 99 | innen | |
Vordereuteraufhängung | lose | 118 | fest | |
Euterbalance | hinten tief | 112 | vorne tief | |
Eutertiefe | tief | 110 | hoch | |
Strichlänge | kurz | 98 | lang |
ZWS April 2023