Feit Red P
833541 ET DE 03.64104156
geboren: 18.11.2021
Züchter: Behrens, Klein Meckelsen
RZRobot 123
aAa 234 / B-Casein A2A2
Züchter: Behrens, Klein Meckelsen
RZRobot 123
aAa 234 / B-Casein A2A2

Freestyle 298571
HWH Ella DE 06.67449763
02/88-86-86-88/87
2/1 La. | Ø | 11527 | 4.07 | 469 | 3.86 | 445 |
Solitair P 917617
ZT Elena DE 14.05396873
02/87-85-87-87/87
von Polo P RDC 833123
Genomische Zuchtwerte
73% Si.
gRZG 156 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZ€ +2086 |
+1096 | +0.09 | +54 | -0.05 | +33 |
gRZM 129 |
Geburten - Bulle (gKVd) | 116 | Geburten - Töchter (gRZKm) | 103 |
Töchter-Fruchtbarkeit (gRZR) | 111 | Nutzungsdauer (gRZN) | 128 |
Melkbarkeit (gRZD) | 102 | Zellzahl (gRZS) | 122 |
RZPersistenz | 115 | RZÖko | 139 |
Gesundheit
gRZGesund 124 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mastitis-Resistenz (gRZEuterfit) | 112 | Reproduktion (gRZRepro) | 111 | ||
Klauengesundheit (gRZKlaue) | 114 | Stoffwechsel (gRZMetabol) | 109 | ||
- Mortellaro (gDDc) | 106 | Kälberfitness (RZKfit) | 109 |
Genomische Exterieur Zuchtwerte
70% Si.
gRZE 142 |
|||
---|---|---|---|
Milchtyp 109 | Körper 103 | Fundament 122 | Euter 139 |
Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein | 105 | groß | |
Rippenstruktur | flach | 101 | gewölbt | |
Körpertiefe | wenig | 101 | viel | |
Stärke | schwach | 99 | stark | |
Beckenneigung | ansteigend | 92 | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | 104 | breit | |
Hinterbeinwinklung | steil | 95 | gewinkelt | |
Klauenwinkel | flach | 112 | steil | |
Sprunggelenk | derb | 107 | trocken | |
Hinterbeinstellung | nach außen | 117 | parallel | |
Vorderbeinstellung | nach außen | 110 | parallel | |
Bewegung | schlecht | 115 | gut | |
Hintereuterhöhe | tief | 129 | hoch | |
Zentralband | schwach | 109 | stark | |
Strichplatzierung vorne | außen | 117 | innen | |
Strichplatzierung hinten | außen | 103 | innen | |
Vordereuteraufhängung | lose | 135 | fest | |
Euterbalance | hinten tief | 125 | vorne tief | |
Eutertiefe | tief | 133 | hoch | |
Strichlänge | kurz | 94 | lang |
ZWS August 2023