Enclave
772691 ET US 3241466104
geboren: 13.08.2021
Züchter: USA
Züchter: USA
Regal 509988
Wilra SSI Legacy 2013 US 3201829513
GP-82
Legacy 509414
Wilra Sprectre 1431 US 3131696016
von Spectre 889477
Genomische Zuchtwerte
gRZG 165 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZ€ +2907 |
+1308 | +0.37 | +95 | +0.14 | +61 |
gRZM 152 |
Geburten - Bulle (gKVd) | 116 | Geburten - Töchter (gRZKm) | 113 |
Töchter-Fruchtbarkeit (gRZR) | 120 | Nutzungsdauer (gRZN) | 127 |
Melkbarkeit (gRZD) | 107 | Zellzahl (gRZS) | 123 |
RZPersistenz | 101 |
Gesundheit
gRZGesund 125 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mastitis-Resistenz (gRZEuterfit) | 115 | Reproduktion (gRZRepro) | 111 | ||
Klauengesundheit (gRZKlaue) | 104 | Stoffwechsel (gRZMetabol) | 113 | ||
- Mortellaro (gDDc) | 106 | Kälberfitness (RZKfit) | 111 |
Genomische Exterieur Zuchtwerte
gRZE 114 |
|||
---|---|---|---|
Milchtyp 96 | Körper 104 | Fundament 100 | Euter 119 |
Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein | 104 | groß | |
Rippenstruktur | flach | 103 | gewölbt | |
Körpertiefe | wenig | 98 | viel | |
Stärke | schwach | 107 | stark | |
Beckenneigung | ansteigend | 98 | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | 98 | breit | |
Hinterbeinwinklung | steil | 101 | gewinkelt | |
Klauenwinkel | flach | 95 | steil | |
Sprunggelenk | derb | 92 | trocken | |
Hinterbeinstellung | nach außen | 106 | parallel | |
Vorderbeinstellung | nach außen | 110 | parallel | |
Bewegung | schlecht | 103 | gut | |
Hintereuterhöhe | tief | 119 | hoch | |
Zentralband | schwach | 101 | stark | |
Strichplatzierung vorne | außen | 124 | innen | |
Strichplatzierung hinten | außen | 116 | innen | |
Vordereuteraufhängung | lose | 121 | fest | |
Euterbalance | hinten tief | 109 | vorne tief | |
Eutertiefe | tief | 116 | hoch | |
Strichlänge | kurz | 87 | lang |
ZWS April 2023