Comeback
619239 ET DE 16.04442382
geboren: 12.07.2021
Züchter: USA
aAa 231465
Züchter: USA
aAa 231465
Commitment 509964
Entity US 3208436559
Entity 509033
Spectre US 3146120816
GP-83
von Spectre 889477
Genomische Zuchtwerte
74% Si.
gRZG 157 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZ€ +2362 |
+513 | +0.53 | +77 | +0.16 | +35 |
gRZM 135 |
Geburten - Bulle (gKVd) | 112 | Geburten - Töchter (gRZKm) | 115 |
Töchter-Fruchtbarkeit (gRZR) | 113 | Nutzungsdauer (gRZN) | 127 |
Melkbarkeit (gRZD) | 104 | Zellzahl (gRZS) | 116 |
RZPersistenz | 113 |
Gesundheit
gRZGesund 127 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mastitis-Resistenz (gRZEuterfit) | 113 | Reproduktion (gRZRepro) | 111 | ||
Klauengesundheit (gRZKlaue) | 112 | Stoffwechsel (gRZMetabol) | 113 | ||
- Mortellaro (gDDc) | 104 | Kälberfitness (RZKfit) | 111 |
Genomische Exterieur Zuchtwerte
70% Si.
gRZE 127 |
|||
---|---|---|---|
Milchtyp 110 | Körper 107 | Fundament 125 | Euter 113 |
Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein | 114 | groß | |
Rippenstruktur | flach | 101 | gewölbt | |
Körpertiefe | wenig | 108 | viel | |
Stärke | schwach | 100 | stark | |
Beckenneigung | ansteigend | 117 | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | 107 | breit | |
Hinterbeinwinklung | steil | 92 | gewinkelt | |
Klauenwinkel | flach | 102 | steil | |
Sprunggelenk | derb | 107 | trocken | |
Hinterbeinstellung | nach außen | 118 | parallel | |
Vorderbeinstellung | nach außen | 116 | parallel | |
Bewegung | schlecht | 124 | gut | |
Hintereuterhöhe | tief | 118 | hoch | |
Zentralband | schwach | 114 | stark | |
Strichplatzierung vorne | außen | 91 | innen | |
Strichplatzierung hinten | außen | 108 | innen | |
Vordereuteraufhängung | lose | 107 | fest | |
Euterbalance | hinten tief | 99 | vorne tief | |
Eutertiefe | tief | 106 | hoch | |
Strichlänge | kurz | 102 | lang |
ZWS April 2023