Capitol
833529 ET DE 03.62769977
geboren: 12.08.2021
Züchter: Schliecker, Aspe
aAa 342 / B-Casein A2A2
Züchter: Schliecker, Aspe
aAa 342 / B-Casein A2A2
Carenzo 823256
Lina DE 03.61941610
01/83-86-84-83/84
Merryguy 509061
MAR Lieck DE 03.61081319
02/87-88-86-86/87
von Superhero 507919
Genomische Zuchtwerte
73% Si.
gRZG 159 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZ€ +2582 |
+1752 | +0.14 | +86 | -0.02 | +57 |
gRZM 148 |
Geburten - Bulle (gKVd) | 111 | Geburten - Töchter (gRZKm) | 120 |
Töchter-Fruchtbarkeit (gRZR) | 110 | Nutzungsdauer (gRZN) | 126 |
Melkbarkeit (gRZD) | 101 | Zellzahl (gRZS) | 114 |
RZPersistenz | 110 | RZÖko | 142 |
Gesundheit
gRZGesund 117 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mastitis-Resistenz (gRZEuterfit) | 108 | Reproduktion (gRZRepro) | 112 | ||
Klauengesundheit (gRZKlaue) | 109 | Stoffwechsel (gRZMetabol) | 103 | ||
- Mortellaro (gDDc) | 111 | Kälberfitness (RZKfit) | 110 |
Genomische Exterieur Zuchtwerte
70% Si.
gRZE 121 |
|||
---|---|---|---|
Milchtyp 109 | Körper 106 | Fundament 115 | Euter 112 |
Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein | 106 | groß | |
Rippenstruktur | flach | 103 | gewölbt | |
Körpertiefe | wenig | 100 | viel | |
Stärke | schwach | 101 | stark | |
Beckenneigung | ansteigend | 103 | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | 111 | breit | |
Hinterbeinwinklung | steil | 92 | gewinkelt | |
Klauenwinkel | flach | 101 | steil | |
Sprunggelenk | derb | 106 | trocken | |
Hinterbeinstellung | nach außen | 109 | parallel | |
Vorderbeinstellung | nach außen | 95 | parallel | |
Bewegung | schlecht | 113 | gut | |
Hintereuterhöhe | tief | 119 | hoch | |
Zentralband | schwach | 110 | stark | |
Strichplatzierung vorne | außen | 95 | innen | |
Strichplatzierung hinten | außen | 112 | innen | |
Vordereuteraufhängung | lose | 106 | fest | |
Euterbalance | hinten tief | 104 | vorne tief | |
Eutertiefe | tief | 107 | hoch | |
Strichlänge | kurz | 96 | lang |
ZWS August 2023