Barclay
509444 ET US 3132923889
geboren: 12.02.2018
Züchter: USA
Züchter: USA
Bubba 508548
England-Ammon RCN Bianca US 3131910338
VG-86
1/1 La. | Ø | 11740 | 4.28 | 503 | 3.40 | 399 |
Rubicon 507585
Richmond-FD S Barbara US 69305043
EX-90
von Super 506180
Zuchtwerte
1058 Tö. / 198 Betr. / 89% Si.
RZG 154 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | RZ€ +2340 |
+1229 | +0.53 | +109 | +0.11 | +55 |
RZM 153 |
Geburten - Bulle (KVd) | 115 | Geburten - Töchter (RZKm) | 113 |
Töchter-Fruchtbarkeit (RZR) | 107 | Nutzungsdauer (RZN) | 123 |
Melkbarkeit (RZD) | 108 | Zellzahl (RZS) | 106 |
RZPersistenz | 101 |
Gesundheit
RZGesund 106 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mastitis-Resistenz (RZEuterfit) | 97 | Reproduktion (RZRepro) | 108 | ||
Klauengesundheit (RZKlaue) | 105 | Stoffwechsel (RZMetabol) | 105 | ||
- Mortellaro (DDc) | 102 | Kälberfitness (RZKfit) | 111 |
Exterieur Zuchtwerte
151 Tö. / 47 Betr. / 82% Si.
RZE 124 |
|||
---|---|---|---|
Milchtyp 126 | Körper 109 | Fundament 108 | Euter 117 |
Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein | 109 | groß | |
Rippenstruktur | flach | 119 | gewölbt | |
Körpertiefe | wenig | 108 | viel | |
Stärke | schwach | 98 | stark | |
Beckenneigung | ansteigend | 102 | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | 111 | breit | |
Hinterbeinwinklung | steil | 109 | gewinkelt | |
Klauenwinkel | flach | 104 | steil | |
Sprunggelenk | derb | 108 | trocken | |
Hinterbeinstellung | nach außen | 98 | parallel | |
Vorderbeinstellung | nach außen | 110 | parallel | |
Bewegung | schlecht | 105 | gut | |
Hintereuterhöhe | tief | 128 | hoch | |
Zentralband | schwach | 119 | stark | |
Strichplatzierung vorne | außen | 114 | innen | |
Strichplatzierung hinten | außen | 126 | innen | |
Vordereuteraufhängung | lose | 109 | fest | |
Euterbalance | hinten tief | 108 | vorne tief | |
Eutertiefe | tief | 102 | hoch | |
Strichlänge | kurz | 96 | lang |
ZWS April 2023