TNP Sunny P
266660 ET DE 03.63206549
Дата рождения: 11.08.2020
Селекционер: Noelker, Pye
aAa 432516 / B-Casein A2A2
Селекционер: Noelker, Pye
aAa 432516 / B-Casein A2A2


KNS Simon P 685585
City DE 03.60409233
02/85-86-84-87/86
3/3 лакт. | Ø | 12173 | 4.33 | 527 | 3.39 | 413 |
HL 2 | 13577 | 4.29 | 583 | 3.45 | 468 |
Kerrigan 508018
Larcrest Coraline US 143220628
GP-84
из Silver 889280
Геномномый
76%
gRZG 141 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | |
+900 | +0.09 | +46 | +0.06 | +37 |
gRZM 129 |
отёл - бык (gKVd) | 112 | отёл - дочери (gRZKm) | 109 |
воспроизводство (gRZR) | 109 | прод.-долголетие (gRZN) | 122 |
скорость доения (gRZD) | 104 | соматика (gRZS) | 116 |
Устойчивость лактации | 116 | RZэко | 133 |
параметры здоровья
gRZGesund 119 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
маститы (UFit) | 114 | репродукция (Rep) | 110 | ||
здоровье копыт (Hoof) | 107 | метаболизм (Meta) | 103 | ||
- мортелларо (gDDc) | 106 | здоровье телят (KFit) | 105 |
Геномный Экстерьер
75%
gRZE 111 |
|||
---|---|---|---|
молочный тип 100 | туловище 100 | конечности 96 | вымя 119 |
88 100 112 124 | ||||
---|---|---|---|---|
Рост | низкое | 101 | высокое | |
структура рёбер | плоская | 103 | дуго. | |
Глубина туловища | мало | 93 | много | |
Крепость | узкий | 102 | сильный | |
Наклон таза | поднятый | 101 | сброс | |
Ширина таза | узкая | 97 | широкая | |
угол задних ног | прямые | 105 | саблист. | |
Угол копыт | мелкий | 96 | тупой | |
Скакательный сустав | грубый | 94 | сухой | |
постан. задних ног | х-форма | 99 | прямые | |
Постан. передних ног | наружу | 102 | прямые | |
Движение | плохое | 100 | хорошее | |
Высота задн.долей | низкое | 110 | высокое | |
центральная связка | слабая | 98 | сильная | |
Расп.передн.сосков | широкое | 120 | близкое | |
Расп.задн.сосков | широкое | 112 | близкое | |
Прикр.пер.долей вым. | слабое | 122 | крепкое | |
баланс вымени глуб. | зад | 99 | перед | |
Глубина вымени | глубокое | 119 | мелкое | |
Длина сосков | короткие | 98 | длинные |
дата оченки Декабрь 2023