Subito PP
268220 NL 726478031
Дата рождения: 11.01.2024
Селекционер: Импорт
aAa 342516 / K-Casein BB
Селекционер: Импорт
aAa 342516 / K-Casein BB
Subito PP прапрабабушка RUW Mackenzie 07.70188602
Surfer P 772761
Sanna NL 692626258
GP-80
| 1/1 лакт. | Ø | 12462 | 3.66 | 456 | 3.44 | 429 |
Sorelio P 793070
San Miri DE 10.82640738
VG-85
из Hotspot P 684671
|
Геномномый
RZÖko126
+1915
RZG
141
86% Si.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | |
| +1628 | -0.08 | +55 | +0.06 | +63 |
RZM133
|
RZS104 |
KVd109 |
RZN117 |
RZD105 |
RZKm110 |
RZPersistenz118 |
RZR117 |
RZKfit107 |
RZFE98
|
|
RZGesund
RZGesund108
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit103 |
RZRepro106 |
RZMetabol99 |
|||
RZKlaue110 |
- DDc107 |
||||
|
Геномный Экстерьер
78%
RZE127
|
|||
|---|---|---|---|
| молочный тип 118 | туловище 102 | конечности 118 | вымя 119 |
| 88 100 112 124 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 88 100 112 124 | ||||
| Рост | низкое | 109 | высокое | |
| структура рёбер | плоская | 106 | дуго. | |
| Глубина туловища | мало | 98 | много | |
| Крепость | узкий | 93 | сильный | |
| Наклон таза | поднятый | 106 | сброс | |
| Ширина таза | узкая | 110 | широкая | |
| угол задних ног | прямые | 93 | саблист. | |
| Угол копыт | мелкий | 103 | тупой | |
| Скакательный сустав | грубый | 115 | сухой | |
| постан. задних ног | х-форма | 110 | прямые | |
| Постан. передних ног | наружу | 100 | прямые | |
| Движение | плохое | 111 | хорошее | |
| Высота задн.долей | низкое | 121 | высокое | |
| центральная связка | слабая | 115 | сильная | |
| Расп.передн.сосков | широкое | 100 | близкое | |
| Расп.задн.сосков | широкое | 112 | близкое | |
| Прикр.пер.долей вым. | слабое | 110 | крепкое | |
| баланс вымени глуб. | зад | 117 | перед | |
| Глубина вымени | глубокое | 112 | мелкое | |
| Длина сосков | короткие | 110 | длинные | |
дата оченки декабрь 2025