Stitch
267995 ET DE 12.64751659
Дата рождения: 11.01.2024
Селекционер: Benzin, Storkow
RZRobot 111
aAa 342516 / B-Casein A2A2
Селекционер: Benzin, Storkow
RZRobot 111
aAa 342516 / B-Casein A2A2
Stitch мать Camilla 12.64732681
Strong P 575314
Camilla DE 12.64732681
01/85-86-83-85/85
| 1/1 лакт. | Ø | 10401 | 3.87 | 403 | 3.37 | 351 |
Foreman 823268
Carla DE 12.64593095
02/86-86-83-86/85
из Lavonte 508779
|
Геномномый
RZÖko139
+2014
RZG
145
86% Si.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | |
| +1820 | -0.32 | +32 | -0.02 | +60 |
RZM128
|
RZS121 |
KVd109 |
RZN128 |
RZD95 |
RZKm105 |
RZPersistenz112 |
RZR119 |
RZKfit87 |
RZFE102
|
|
RZGesund
RZGesund125
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit114 |
RZRepro108 |
RZMetabol110 |
|||
RZKlaue118 |
- DDc120 |
||||
|
Геномный Экстерьер
80%
RZE118
|
|||
|---|---|---|---|
| молочный тип 105 | туловище 102 | конечности 107 | вымя 119 |
| 88 100 112 124 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 88 100 112 124 | ||||
| Рост | низкое | 110 | высокое | |
| структура рёбер | плоская | 107 | дуго. | |
| Глубина туловища | мало | 98 | много | |
| Крепость | узкий | 105 | сильный | |
| Наклон таза | поднятый | 83 | сброс | |
| Ширина таза | узкая | 106 | широкая | |
| угол задних ног | прямые | 113 | саблист. | |
| Угол копыт | мелкий | 95 | тупой | |
| Скакательный сустав | грубый | 104 | сухой | |
| постан. задних ног | х-форма | 106 | прямые | |
| Постан. передних ног | наружу | 87 | прямые | |
| Движение | плохое | 110 | хорошее | |
| Высота задн.долей | низкое | 101 | высокое | |
| центральная связка | слабая | 92 | сильная | |
| Расп.передн.сосков | широкое | 111 | близкое | |
| Расп.задн.сосков | широкое | 107 | близкое | |
| Прикр.пер.долей вым. | слабое | 122 | крепкое | |
| баланс вымени глуб. | зад | 98 | перед | |
| Глубина вымени | глубокое | 127 | мелкое | |
| Длина сосков | короткие | 103 | длинные | |
дата оченки август 2026