Stitch
267995 ET DE 12.64751659
Дата рождения: 11.01.2024
Селекционер: GbR Benzin, Storkow
B-Casein A2A2
Селекционер: GbR Benzin, Storkow
B-Casein A2A2


Strong P 575314
Camilla DE 12.64732681
01/85-86-83-85/85
100 дней | 3579 | 4.05 | 145 | 3.27 | 117 |
Foreman 823268
Carla DE 12.64593095
02/86-86-83-86/85
из Lavonte 508779
Геномномый
RZÖko148
+2439
RZG
155
86% Si.
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | |
+2056 | -0.29 | +45 | -0.01 | +70 |
RZM134
|
RZS126 |
KVd110 |
RZN134 |
RZD94 |
RZKm108 |
RZPersistenz118 |
RZR117 |
RZKfit83 |
RZFE102
|
RZGesund
RZGesund129
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit117 |
RZRepro111 |
RZMetabol111 |
|||
RZKlaue120 |
- DDc118 |
Геномный Экстерьер
78%
RZE124
|
|||
---|---|---|---|
молочный тип 108 | туловище 107 | конечности 105 | вымя 125 |
88 100 112 124 | ||||
---|---|---|---|---|
Рост | низкое | 117 | высокое | |
структура рёбер | плоская | 110 | дуго. | |
Глубина туловища | мало | 100 | много | |
Крепость | узкий | 109 | сильный | |
Наклон таза | поднятый | 85 | сброс | |
Ширина таза | узкая | 109 | широкая | |
угол задних ног | прямые | 112 | саблист. | |
Угол копыт | мелкий | 97 | тупой | |
Скакательный сустав | грубый | 103 | сухой | |
постан. задних ног | х-форма | 103 | прямые | |
Постан. передних ног | наружу | 86 | прямые | |
Движение | плохое | 108 | хорошее | |
Высота задн.долей | низкое | 108 | высокое | |
центральная связка | слабая | 93 | сильная | |
Расп.передн.сосков | широкое | 111 | близкое | |
Расп.задн.сосков | широкое | 110 | близкое | |
Прикр.пер.долей вым. | слабое | 126 | крепкое | |
баланс вымени глуб. | зад | 99 | перед | |
Глубина вымени | глубокое | 132 | мелкое | |
Длина сосков | короткие | 106 | длинные |
дата оченки апрель 2025