Stitch
267995 ET DE 12.64751659
Дата рождения: 11.01.2024
Селекционер: Benzin, Storkow
RZRobot 110
aAa 342516 / B-Casein A2A2
Селекционер: Benzin, Storkow
RZRobot 110
aAa 342516 / B-Casein A2A2
Stitch мать Camilla 12.64732681
Strong P 575314
Camilla DE 12.64732681
01/85-86-83-85/85
| 200 дней | 6944 | 4.02 | 279 | 3.34 | 232 |
Foreman 823268
Carla DE 12.64593095
02/86-86-83-86/85
из Lavonte 508779
|
Геномномый
RZÖko147
+2387
RZG
153
86% Si.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | |
| +2016 | -0.28 | +45 | 0.00 | +69 |
RZM133
|
RZS124 |
KVd110 |
RZN134 |
RZD93 |
RZKm107 |
RZPersistenz115 |
RZR118 |
RZKfit84 |
RZFE101
|
|
RZGesund
RZGesund127
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit115 |
RZRepro110 |
RZMetabol111 |
|||
RZKlaue119 |
- DDc118 |
||||
|
Геномный Экстерьер
78%
RZE123
|
|||
|---|---|---|---|
| молочный тип 109 | туловище 106 | конечности 105 | вымя 124 |
| 88 100 112 124 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Рост | низкое | 116 | высокое | |
| структура рёбер | плоская | 111 | дуго. | |
| Глубина туловища | мало | 100 | много | |
| Крепость | узкий | 108 | сильный | |
| Наклон таза | поднятый | 85 | сброс | |
| Ширина таза | узкая | 108 | широкая | |
| угол задних ног | прямые | 111 | саблист. | |
| Угол копыт | мелкий | 97 | тупой | |
| Скакательный сустав | грубый | 102 | сухой | |
| постан. задних ног | х-форма | 103 | прямые | |
| Постан. передних ног | наружу | 86 | прямые | |
| Движение | плохое | 108 | хорошее | |
| Высота задн.долей | низкое | 106 | высокое | |
| центральная связка | слабая | 92 | сильная | |
| Расп.передн.сосков | широкое | 110 | близкое | |
| Расп.задн.сосков | широкое | 109 | близкое | |
| Прикр.пер.долей вым. | слабое | 125 | крепкое | |
| баланс вымени глуб. | зад | 100 | перед | |
| Глубина вымени | глубокое | 132 | мелкое | |
| Длина сосков | короткие | 106 | длинные | |
дата оченки Август 2025