Stick PP
265700 ET DE 03.60715435
Дата рождения: 21.06.2018
Селекционер: Danhof, Waukon
aAa 243615 / B-Casein A2A2
Селекционер: Danhof, Waukon
aAa 243615 / B-Casein A2A2
Stick PP дочь Heavy 03.62395941
Starr P 509729
MS S Star Sens US 3133063675
GP-83
| 1/1 лакт. | Ø | 12794 | 4.01 | 513 | 3.26 | 417 |
Superstar 507995
IHG Mardi Sens US 3125944542
GP-83
из Mardi Gras 507282
|
RZÖko113
+522
RZG
110
97% Si.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | доч. / предпр. |
| 9301 | 3.82 | 355 | 3.36 | 312 | 904 / 283 |
| +437 | -0.12 | +4 | -0.13 | 0 |
RZM101
|
RZS120 |
KVd104 |
RZN111 |
RZD99 |
RZKm111 |
RZPersistenz98 |
RZR130 |
RZKfit104 |
RZFE86
|
|
RZGesund
RZGesund110
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit112 |
RZRepro103 |
RZMetabol103 |
|||
RZKlaue98 |
- DDc95 |
||||
|
экстерьер
363 доч. / 176 предпр. / 97%
RZE87
|
|||
|---|---|---|---|
| молочный тип 67 | туловище 109 | конечности 80 | вымя 100 |
| 88 100 112 124 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 88 100 112 124 | ||||
| Рост | низкое | 101 | высокое | |
| структура рёбер | плоская | 85 | дуго. | |
| Глубина туловища | мало | 96 | много | |
| Крепость | узкий | 113 | сильный | |
| Наклон таза | поднятый | 104 | сброс | |
| Ширина таза | узкая | 107 | широкая | |
| угол задних ног | прямые | 101 | саблист. | |
| Угол копыт | мелкий | 100 | тупой | |
| Скакательный сустав | грубый | 91 | сухой | |
| постан. задних ног | х-форма | 82 | прямые | |
| Постан. передних ног | наружу | 92 | прямые | |
| Движение | плохое | 81 | хорошее | |
| Высота задн.долей | низкое | 86 | высокое | |
| центральная связка | слабая | 87 | сильная | |
| Расп.передн.сосков | широкое | 117 | близкое | |
| Расп.задн.сосков | широкое | 108 | близкое | |
| Прикр.пер.долей вым. | слабое | 106 | крепкое | |
| баланс вымени глуб. | зад | 83 | перед | |
| Глубина вымени | глубокое | 111 | мелкое | |
| Длина сосков | короткие | 105 | длинные | |
дата оченки август 2026