Sound PP RDC
266370 ET RDC DE 03.62850380
Дата рождения: 14.01.2020
Селекционер: Kottmann, Kettenkamp
aAa 243651 / B-Casein A2A2
Селекционер: Kottmann, Kettenkamp
aAa 243651 / B-Casein A2A2


Solitair P 917617
Maryann DE 03.60666719
01/85-87-83-84/84
3/2 лакт. | Ø | 11998 | 3.68 | 441 | 3.53 | 424 |
HL 2 | 12661 | 3.77 | 477 | 3.50 | 443 |
GoB Sirius P 264363
Marie DE 03.58808129
02/86-87-83-84/85
из Milford-P 507792
Геномномый
76%
gRZG 130 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | |
+584 | +0.03 | +26 | +0.04 | +25 |
gRZM 118 |
отёл - бык (gKVd) | 105 | отёл - дочери (gRZKm) | 103 |
воспроизводство (gRZR) | 110 | прод.-долголетие (gRZN) | 115 |
скорость доения (gRZD) | 101 | соматика (gRZS) | 108 |
Устойчивость лактации | 112 | RZэко | 118 |
параметры здоровья
gRZGesund 109 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
маститы (UFit) | 102 | репродукция (Rep) | 109 | ||
здоровье копыт (Hoof) | 110 | метаболизм (Meta) | 100 | ||
- мортелларо (gDDc) | 112 | здоровье телят (KFit) | 119 |
Геномный Экстерьер
74%
gRZE 124 |
|||
---|---|---|---|
молочный тип 117 | туловище 110 | конечности 105 | вымя 120 |
88 100 112 124 | ||||
---|---|---|---|---|
Рост | низкое | 114 | высокое | |
структура рёбер | плоская | 105 | дуго. | |
Глубина туловища | мало | 103 | много | |
Крепость | узкий | 95 | сильный | |
Наклон таза | поднятый | 92 | сброс | |
Ширина таза | узкая | 123 | широкая | |
угол задних ног | прямые | 100 | саблист. | |
Угол копыт | мелкий | 99 | тупой | |
Скакательный сустав | грубый | 110 | сухой | |
постан. задних ног | х-форма | 95 | прямые | |
Постан. передних ног | наружу | 88 | прямые | |
Движение | плохое | 102 | хорошее | |
Высота задн.долей | низкое | 126 | высокое | |
центральная связка | слабая | 103 | сильная | |
Расп.передн.сосков | широкое | 102 | близкое | |
Расп.задн.сосков | широкое | 111 | близкое | |
Прикр.пер.долей вым. | слабое | 116 | крепкое | |
баланс вымени глуб. | зад | 116 | перед | |
Глубина вымени | глубокое | 115 | мелкое | |
Длина сосков | короткие | 94 | длинные |
дата оченки Декабрь 2023