BEY Solist
266590 ET DE 05.41172373
Дата рождения: 29.06.2020
Селекционер: Beyer, Seeste
aAa 243165
Селекционер: Beyer, Seeste
aAa 243165


Soundcloud 508961
WKM High Five DE 03.61345536
03/87-85-88-87/87
3/2 лакт. | Ø | 8986 | 3.95 | 355 | 3.52 | 316 |
HL 2 | 10006 | 3.90 | 390 | 3.49 | 349 |
Benz 508537
Highlight DE 03.59234936
из Lighter 507958
Геномномый
75%
gRZG 144 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | |
+944 | +0.30 | +71 | +0.08 | +41 |
gRZM 137 |
отёл - бык (gKVd) | 106 | отёл - дочери (gRZKm) | 103 |
воспроизводство (gRZR) | 116 | прод.-долголетие (gRZN) | 114 |
скорость доения (gRZD) | 105 | соматика (gRZS) | 108 |
Устойчивость лактации | 106 | RZэко | 126 |
параметры здоровья
gRZGesund 112 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
маститы (UFit) | 101 | репродукция (Rep) | 111 | ||
здоровье копыт (Hoof) | 104 | метаболизм (Meta) | 109 | ||
- мортелларо (gDDc) | 106 | здоровье телят (KFit) | 107 |
Геномный Экстерьер
73%
gRZE 128 |
|||
---|---|---|---|
молочный тип 119 | туловище 108 | конечности 101 | вымя 128 |
88 100 112 124 | ||||
---|---|---|---|---|
Рост | низкое | 127 | высокое | |
структура рёбер | плоская | 104 | дуго. | |
Глубина туловища | мало | 109 | много | |
Крепость | узкий | 101 | сильный | |
Наклон таза | поднятый | 94 | сброс | |
Ширина таза | узкая | 118 | широкая | |
угол задних ног | прямые | 101 | саблист. | |
Угол копыт | мелкий | 98 | тупой | |
Скакательный сустав | грубый | 99 | сухой | |
постан. задних ног | х-форма | 103 | прямые | |
Постан. передних ног | наружу | 92 | прямые | |
Движение | плохое | 101 | хорошее | |
Высота задн.долей | низкое | 119 | высокое | |
центральная связка | слабая | 106 | сильная | |
Расп.передн.сосков | широкое | 107 | близкое | |
Расп.задн.сосков | широкое | 108 | близкое | |
Прикр.пер.долей вым. | слабое | 123 | крепкое | |
баланс вымени глуб. | зад | 113 | перед | |
Глубина вымени | глубокое | 125 | мелкое | |
Длина сосков | короткие | 107 | длинные |
дата оченки Декабрь 2023