Snow P RDC
268292 ET RDC DE 03.66641763
Дата рождения: 08.10.2024
Селекционер: Decker, Ovelgönne
B-Casein A2A2
Селекционер: Decker, Ovelgönne
B-Casein A2A2
корова основательница династии Mar Hanne 273 03.57303065
Snip P RDC 833621
Hilda DE 03.64087359
01/83-81-79-84/82
| 1/1 лакт. | Ø | 10029 | 3.58 | 359 | 3.38 | 339 |
Foreman 823268
Hilka DE 03.62525527
01/83-83-84-84/84
из ATop-Red 298485
|
Геномномый
RZÖko136
+2433
RZG
148
86% Si.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | |
| +1409 | +0.22 | +83 | +0.21 | +74 |
RZM142
|
RZS107 |
KVd99 |
RZN121 |
RZD98 |
RZKm104 |
RZPersistenz106 |
RZR112 |
RZKfit102 |
RZFE95
|
|
RZGesund
RZGesund118
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit108 |
RZRepro102 |
RZMetabol110 |
|||
RZKlaue117 |
- DDc116 |
||||
|
Геномный Экстерьер
79%
RZE118
|
|||
|---|---|---|---|
| молочный тип 119 | туловище 96 | конечности 116 | вымя 110 |
| 88 100 112 124 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 88 100 112 124 | ||||
| Рост | низкое | 104 | высокое | |
| структура рёбер | плоская | 107 | дуго. | |
| Глубина туловища | мало | 91 | много | |
| Крепость | узкий | 89 | сильный | |
| Наклон таза | поднятый | 98 | сброс | |
| Ширина таза | узкая | 107 | широкая | |
| угол задних ног | прямые | 110 | саблист. | |
| Угол копыт | мелкий | 102 | тупой | |
| Скакательный сустав | грубый | 107 | сухой | |
| постан. задних ног | х-форма | 113 | прямые | |
| Постан. передних ног | наружу | 105 | прямые | |
| Движение | плохое | 113 | хорошее | |
| Высота задн.долей | низкое | 127 | высокое | |
| центральная связка | слабая | 103 | сильная | |
| Расп.передн.сосков | широкое | 89 | близкое | |
| Расп.задн.сосков | широкое | 86 | близкое | |
| Прикр.пер.долей вым. | слабое | 103 | крепкое | |
| баланс вымени глуб. | зад | 105 | перед | |
| Глубина вымени | глубокое | 106 | мелкое | |
| Длина сосков | короткие | 88 | длинные | |
дата оченки август 2026