Sir-Red
266070 ET DE 05.40511152
Дата рождения: 07.04.2019
Селекционер: Ahler, Vreden
aAa 423651
Селекционер: Ahler, Vreden
aAa 423651


Simplicity 508824
Aldiablo DE 05.39500096
01/82-84-82-85/84
100 дней | 2896 | 4.56 | 132 | 3.04 | 88 |
Mission P 682286
Adirie DE 05.38876569
02/83-86-83-81/83
из Powerball P 507476
153 дочерей / 113 предприятиях / 91%
RZG 135 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | |
3225 | 3.90 | 126 | 3.27 | 106 | |
+503 | +0.26 | +46 | +0.17 | +34 |
RZM 127 |
отёл - бык (KVd) | 101 | отёл - дочери (RZKm) | 119 |
воспроизводство (RZR) | 95 | прод.-долголетие (RZN) | 111 |
скорость доения (RZD) | 99 | соматика (RZS) | 107 |
Устойчивость лактации | 107 | RZэко | 120 |
параметры здоровья
RZGesund 109 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
маститы (UFit) | 107 | репродукция (Rep) | 99 | ||
здоровье копыт (Hoof) | 107 | метаболизм (Meta) | 101 | ||
- мортелларо (DDc) | 106 | здоровье телят (KFit) | 103 |
экстерьер
79 дочерей / 57 предприятиях / 87%
RZE 131 |
|||
---|---|---|---|
молочный тип 124 | туловище 103 | конечности 121 | вымя 121 |
88 100 112 124 | ||||
---|---|---|---|---|
Рост | низкое | 123 | высокое | |
структура рёбер | плоская | 110 | дуго. | |
Глубина туловища | мало | 95 | много | |
Крепость | узкий | 100 | сильный | |
Наклон таза | поднятый | 109 | сброс | |
Ширина таза | узкая | 112 | широкая | |
угол задних ног | прямые | 104 | саблист. | |
Угол копыт | мелкий | 113 | тупой | |
Скакательный сустав | грубый | 111 | сухой | |
постан. задних ног | х-форма | 112 | прямые | |
Постан. передних ног | наружу | 103 | прямые | |
Движение | плохое | 113 | хорошее | |
Высота задн.долей | низкое | 114 | высокое | |
центральная связка | слабая | 107 | сильная | |
Расп.передн.сосков | широкое | 117 | близкое | |
Расп.задн.сосков | широкое | 113 | близкое | |
Прикр.пер.долей вым. | слабое | 116 | крепкое | |
баланс вымени глуб. | зад | 99 | перед | |
Глубина вымени | глубокое | 126 | мелкое | |
Длина сосков | короткие | 87 | длинные |
дата оченки Декабрь 2023