WMH Sid-Red PP
268464 ET DE 03.66793712
Дата рождения: 22.02.2025
Селекционер: Weser-Milch Lünschen KG, Loxstedt
aAa 243615 / B-Casein A2A2
Селекционер: Weser-Milch Lünschen KG, Loxstedt
aAa 243615 / B-Casein A2A2
корова основательница династии Westcoast Spring Aria 3826
Snip P RDC 833624
WMH Alissa DE 03.64826496
| 1/1 лакт. | Ø | 9787 | 3.62 | 354 | 3.22 | 315 |
Dragon P 797730
WMH Alice DE 03.63746712
02/87-84-86-87/86
из Skinner RDC 823255
|
Геномномый
RZÖko135
+1828
RZG
142
86% Si.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | |
| +1145 | -0.04 | +42 | -0.07 | +32 |
RZM119
|
RZS114 |
KVd109 |
RZN127 |
RZD98 |
RZKm109 |
RZPersistenz100 |
RZR116 |
RZKfit99 |
RZFE94
|
|
RZGesund
RZGesund126
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit118 |
RZRepro104 |
RZMetabol101 |
|||
RZKlaue128 |
- DDc127 |
||||
|
Геномный Экстерьер
78%
RZE120
|
|||
|---|---|---|---|
| молочный тип 104 | туловище 94 | конечности 111 | вымя 123 |
| 88 100 112 124 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 88 100 112 124 | ||||
| Рост | низкое | 115 | высокое | |
| структура рёбер | плоская | 101 | дуго. | |
| Глубина туловища | мало | 83 | много | |
| Крепость | узкий | 89 | сильный | |
| Наклон таза | поднятый | 113 | сброс | |
| Ширина таза | узкая | 112 | широкая | |
| угол задних ног | прямые | 101 | саблист. | |
| Угол копыт | мелкий | 92 | тупой | |
| Скакательный сустав | грубый | 110 | сухой | |
| постан. задних ног | х-форма | 103 | прямые | |
| Постан. передних ног | наружу | 77 | прямые | |
| Движение | плохое | 111 | хорошее | |
| Высота задн.долей | низкое | 120 | высокое | |
| центральная связка | слабая | 95 | сильная | |
| Расп.передн.сосков | широкое | 84 | близкое | |
| Расп.задн.сосков | широкое | 86 | близкое | |
| Прикр.пер.долей вым. | слабое | 128 | крепкое | |
| баланс вымени глуб. | зад | 104 | перед | |
| Глубина вымени | глубокое | 136 | мелкое | |
| Длина сосков | короткие | 80 | длинные | |
дата оченки август 2026