Rinero
267890 ET DE 05.42747570
Дата рождения: 04.09.2023
Селекционер: Niemeyer & Meier GbR, Harlinghausen
aAa 342156
Селекционер: Niemeyer & Meier GbR, Harlinghausen
aAa 342156
Ridercup 500938
Shira DE 05.41369296
01/85-85-86-84/85
| 2/1 лакт. | Ø | 12073 | 4.12 | 498 | 3.65 | 441 |
Bennie 509730
Sharona DE 05.40707942
02/84-87-86-84/85
из Gywer RDC 833283
|
Геномномый
RZÖko127
+1895
RZG
136
87% Si.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | |
| +1819 | -0.04 | +67 | -0.03 | +60 |
RZM134
|
RZS110 |
KVd109 |
RZN113 |
RZD88 |
RZKm105 |
RZPersistenz122 |
RZR115 |
RZKfit104 |
RZFE102
|
|
RZGesund
RZGesund109
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit104 |
RZRepro105 |
RZMetabol102 |
|||
RZKlaue110 |
- DDc111 |
||||
|
Геномный Экстерьер
80%
RZE114
|
|||
|---|---|---|---|
| молочный тип 110 | туловище 117 | конечности 113 | вымя 98 |
| 88 100 112 124 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 88 100 112 124 | ||||
| Рост | низкое | 96 | высокое | |
| структура рёбер | плоская | 110 | дуго. | |
| Глубина туловища | мало | 107 | много | |
| Крепость | узкий | 113 | сильный | |
| Наклон таза | поднятый | 103 | сброс | |
| Ширина таза | узкая | 110 | широкая | |
| угол задних ног | прямые | 92 | саблист. | |
| Угол копыт | мелкий | 97 | тупой | |
| Скакательный сустав | грубый | 105 | сухой | |
| постан. задних ног | х-форма | 109 | прямые | |
| Постан. передних ног | наружу | 122 | прямые | |
| Движение | плохое | 114 | хорошее | |
| Высота задн.долей | низкое | 108 | высокое | |
| центральная связка | слабая | 97 | сильная | |
| Расп.передн.сосков | широкое | 96 | близкое | |
| Расп.задн.сосков | широкое | 102 | близкое | |
| Прикр.пер.долей вым. | слабое | 98 | крепкое | |
| баланс вымени глуб. | зад | 106 | перед | |
| Глубина вымени | глубокое | 94 | мелкое | |
| Длина сосков | короткие | 92 | длинные | |
дата оченки август 2026