HMO Reward
268140 ET DE 03.65563734
Дата рождения: 07.07.2024
Селекционер: Meyer, Oberende
RZRobot 125
aAa 243615 / B-Casein A2A2
Селекционер: Meyer, Oberende
RZRobot 125
aAa 243615 / B-Casein A2A2
Reward мать HMO Kornblume 03.64488452
Real Syn 833597
HMO Kornblume DE 03.64488452
01/85-86-84-85/85
| 1/1 лакт. | Ø | 15070 | 4.17 | 629 | 3.46 | 521 |
Sunrise 266666
HMO Konny DE 03.61925793
01/86-85-84-86/85
из Prosperous 508815
|
Геномномый
RZÖko138
+3010
RZG
154
86% Si.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | |
| +2909 | +0.22 | +145 | -0.11 | +86 |
RZM157
|
RZS105 |
KVd95 |
RZN115 |
RZD117 |
RZKm105 |
RZPersistenz101 |
RZR104 |
RZKfit114 |
RZFE97
|
|
RZGesund
RZGesund110
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit104 |
RZRepro103 |
RZMetabol104 |
|||
RZKlaue110 |
- DDc106 |
||||
|
Геномный Экстерьер
79%
RZE125
|
|||
|---|---|---|---|
| молочный тип 123 | туловище 92 | конечности 107 | вымя 126 |
| 88 100 112 124 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 88 100 112 124 | ||||
| Рост | низкое | 132 | высокое | |
| структура рёбер | плоская | 112 | дуго. | |
| Глубина туловища | мало | 97 | много | |
| Крепость | узкий | 88 | сильный | |
| Наклон таза | поднятый | 106 | сброс | |
| Ширина таза | узкая | 109 | широкая | |
| угол задних ног | прямые | 96 | саблист. | |
| Угол копыт | мелкий | 111 | тупой | |
| Скакательный сустав | грубый | 93 | сухой | |
| постан. задних ног | х-форма | 105 | прямые | |
| Постан. передних ног | наружу | 93 | прямые | |
| Движение | плохое | 107 | хорошее | |
| Высота задн.долей | низкое | 131 | высокое | |
| центральная связка | слабая | 113 | сильная | |
| Расп.передн.сосков | широкое | 107 | близкое | |
| Расп.задн.сосков | широкое | 103 | близкое | |
| Прикр.пер.долей вым. | слабое | 110 | крепкое | |
| баланс вымени глуб. | зад | 107 | перед | |
| Глубина вымени | глубокое | 119 | мелкое | |
| Длина сосков | короткие | 105 | длинные | |
дата оченки август 2026