RR Ready-Red
268040 ET DE 03.65591554
Дата рождения: 12.03.2024
Селекционер: Reinermann, Rüsfort
RZRobot 100
aAa 423561
Селекционер: Reinermann, Rüsfort
RZRobot 100
aAa 423561
Redford 997701
RR Laura DE 03.63802085
02/86-88-88-85/87
| 2/1 лакт. | Ø | 12726 | 4.74 | 603 | 3.66 | 466 |
Freestyle 298571
RR Laurette DE 03.62351646
03/87-87-89-85/87
из Solitair P 917617
|
Геномномый
RZÖko140
+2489
RZG
149
86% Si.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | |
| +1398 | +0.43 | +103 | -0.04 | +44 |
RZM135
|
RZS127 |
KVd101 |
RZN126 |
RZD91 |
RZKm104 |
RZPersistenz103 |
RZR117 |
RZKfit101 |
RZFE90
|
|
RZGesund
RZGesund122
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit109 |
RZRepro113 |
RZMetabol107 |
|||
RZKlaue119 |
- DDc118 |
||||
|
Геномный Экстерьер
79%
RZE124
|
|||
|---|---|---|---|
| молочный тип 117 | туловище 96 | конечности 113 | вымя 121 |
| 88 100 112 124 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Рост | низкое | 109 | высокое | |
| структура рёбер | плоская | 106 | дуго. | |
| Глубина туловища | мало | 98 | много | |
| Крепость | узкий | 89 | сильный | |
| Наклон таза | поднятый | 106 | сброс | |
| Ширина таза | узкая | 98 | широкая | |
| угол задних ног | прямые | 106 | саблист. | |
| Угол копыт | мелкий | 97 | тупой | |
| Скакательный сустав | грубый | 106 | сухой | |
| постан. задних ног | х-форма | 110 | прямые | |
| Постан. передних ног | наружу | 108 | прямые | |
| Движение | плохое | 112 | хорошее | |
| Высота задн.долей | низкое | 124 | высокое | |
| центральная связка | слабая | 98 | сильная | |
| Расп.передн.сосков | широкое | 125 | близкое | |
| Расп.задн.сосков | широкое | 103 | близкое | |
| Прикр.пер.долей вым. | слабое | 113 | крепкое | |
| баланс вымени глуб. | зад | 113 | перед | |
| Глубина вымени | глубокое | 117 | мелкое | |
| Длина сосков | короткие | 104 | длинные | |
дата оченки декабрь 2025