HGH Nando
268000 ET DE 05.42541880
Дата рождения: 30.01.2024
Селекционер: Hehmann & Gerdom GbR, Destel
RZRobot 124
B-Casein A2A2
Селекционер: Hehmann & Gerdom GbR, Destel
RZRobot 124
B-Casein A2A2


Neptun 833555
Ella DE 03.64529749
Migel 811642
HGH Edda DE 05.41111524
из VH Crown 509171
Геномномый
RZÖko139
+2164
RZG
149
86% Si.
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | |
+1365 | +0.03 | +57 | +0.05 | +53 |
RZM129
|
RZS116 |
KVd105 |
RZN124 |
RZD120 |
RZKm113 |
RZPersistenz113 |
RZR116 |
RZKfit103 |
RZFE99
|
RZGesund
RZGesund125
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit112 |
RZRepro110 |
RZMetabol109 |
|||
RZKlaue121 |
- DDc115 |
Геномный Экстерьер
79%
RZE129
|
|||
---|---|---|---|
молочный тип 118 | туловище 113 | конечности 116 | вымя 118 |
88 100 112 124 | ||||
---|---|---|---|---|
Рост | низкое | 115 | высокое | |
структура рёбер | плоская | 110 | дуго. | |
Глубина туловища | мало | 111 | много | |
Крепость | узкий | 104 | сильный | |
Наклон таза | поднятый | 95 | сброс | |
Ширина таза | узкая | 106 | широкая | |
угол задних ног | прямые | 112 | саблист. | |
Угол копыт | мелкий | 99 | тупой | |
Скакательный сустав | грубый | 113 | сухой | |
постан. задних ног | х-форма | 107 | прямые | |
Постан. передних ног | наружу | 103 | прямые | |
Движение | плохое | 114 | хорошее | |
Высота задн.долей | низкое | 114 | высокое | |
центральная связка | слабая | 104 | сильная | |
Расп.передн.сосков | широкое | 97 | близкое | |
Расп.задн.сосков | широкое | 106 | близкое | |
Прикр.пер.долей вым. | слабое | 115 | крепкое | |
баланс вымени глуб. | зад | 114 | перед | |
Глубина вымени | глубокое | 117 | мелкое | |
Длина сосков | короткие | 93 | длинные |
дата оченки апрель 2025