HGH Nando
268000 ET DE 05.42541880
Дата рождения: 30.01.2024
Селекционер: Hehmann & Gerdom GbR, Destel
RZRobot 114
aAa 243165 / B-Casein A2A2
Селекционер: Hehmann & Gerdom GbR, Destel
RZRobot 114
aAa 243165 / B-Casein A2A2
сестра матери 05.41869647
Neptun 833555
Ella DE 03.64529749
Migel 811642
HGH Edda DE 05.41111524
из VH Crown 509171
|
Геномномый
RZÖko132
+1719
RZG
138
86% Si.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | |
| +1062 | +0.01 | +43 | +0.05 | +43 |
RZM123
|
RZS116 |
KVd106 |
RZN120 |
RZD115 |
RZKm113 |
RZPersistenz107 |
RZR114 |
RZKfit99 |
RZFE96
|
|
RZGesund
RZGesund119
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit108 |
RZRepro107 |
RZMetabol108 |
|||
RZKlaue118 |
- DDc114 |
||||
|
Геномный Экстерьер
80%
RZE119
|
|||
|---|---|---|---|
| молочный тип 108 | туловище 110 | конечности 110 | вымя 112 |
| 88 100 112 124 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 88 100 112 124 | ||||
| Рост | низкое | 110 | высокое | |
| структура рёбер | плоская | 105 | дуго. | |
| Глубина туловища | мало | 108 | много | |
| Крепость | узкий | 103 | сильный | |
| Наклон таза | поднятый | 96 | сброс | |
| Ширина таза | узкая | 103 | широкая | |
| угол задних ног | прямые | 111 | саблист. | |
| Угол копыт | мелкий | 98 | тупой | |
| Скакательный сустав | грубый | 108 | сухой | |
| постан. задних ног | х-форма | 101 | прямые | |
| Постан. передних ног | наружу | 100 | прямые | |
| Движение | плохое | 111 | хорошее | |
| Высота задн.долей | низкое | 109 | высокое | |
| центральная связка | слабая | 105 | сильная | |
| Расп.передн.сосков | широкое | 97 | близкое | |
| Расп.задн.сосков | широкое | 109 | близкое | |
| Прикр.пер.долей вым. | слабое | 112 | крепкое | |
| баланс вымени глуб. | зад | 109 | перед | |
| Глубина вымени | глубокое | 114 | мелкое | |
| Длина сосков | короткие | 87 | длинные | |
дата оченки август 2026