Mega-Red P
267800 ET DE 05.42766253
Дата рождения: 16.07.2023
Селекционер: Robert, Vreden
aAa 432561 / K-Casein BB
Селекционер: Robert, Vreden
aAa 432561 / K-Casein BB


Member PP 917691
Abby DE 05.41677747
01/83-86-85-85/85
1/1 лакт. | Ø | 9469 | 4.11 | 389 | 3.65 | 346 |
Sailor PP 917660
Ariana NL 898485273
03/91-92-89-91/91
из Spark Red 833267
Геномномый
RZÖko134
+2131
gRZG
152
80% Si.
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | |
+1388 | +0.27 | +85 | +0.07 | +55 |
gRZM147
|
gRZS112 |
gKVd109 |
gRZN118 |
gRZD101 |
gRZKm106 |
RZPersistenz113 |
gRZR95 |
RZKfit98 |
RZFE101
|
RZGesund
gRZGesund116
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
gRZEuterfit107 |
gRZRepro104 |
gRZMetabol105 |
|||
gRZKlaue114 |
- gDDc113 |
Геномный Экстерьер
70%
gRZE126
|
|||
---|---|---|---|
молочный тип 115 | туловище 113 | конечности 114 | вымя 115 |
88 100 112 124 | ||||
---|---|---|---|---|
Рост | низкое | 110 | высокое | |
структура рёбер | плоская | 105 | дуго. | |
Глубина туловища | мало | 116 | много | |
Крепость | узкий | 104 | сильный | |
Наклон таза | поднятый | 101 | сброс | |
Ширина таза | узкая | 111 | широкая | |
угол задних ног | прямые | 98 | саблист. | |
Угол копыт | мелкий | 103 | тупой | |
Скакательный сустав | грубый | 105 | сухой | |
постан. задних ног | х-форма | 108 | прямые | |
Постан. передних ног | наружу | 109 | прямые | |
Движение | плохое | 111 | хорошее | |
Высота задн.долей | низкое | 124 | высокое | |
центральная связка | слабая | 115 | сильная | |
Расп.передн.сосков | широкое | 108 | близкое | |
Расп.задн.сосков | широкое | 111 | близкое | |
Прикр.пер.долей вым. | слабое | 106 | крепкое | |
баланс вымени глуб. | зад | 116 | перед | |
Глубина вымени | глубокое | 102 | мелкое | |
Длина сосков | короткие | 108 | длинные |
дата оченки декабрь 2024