Kent
264919 ET DE 03.59172941
Дата рождения: 09.12.2016
Селекционер: Gr. Honebrink, Nordhausen
aAa 432561
Селекционер: Gr. Honebrink, Nordhausen
aAa 432561
Kerrigan 508018
Minnesota DE 03.58110830
01/83-85-85-84/84
Supershot 500176
Mabelle DE 03.55750436
03/91-91-90-89/90
из Snowflake 678530
RZÖko121
+1270
RZG
123
97% Si.
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | доч. / предпр. |
9785 | 4.02 | 394 | 3.45 | 337 | 517 / 193 |
+733 | +0.26 | +58 | +0.08 | +34 |
RZM130
|
RZS109 |
KVd108 |
RZN113 |
RZD106 |
RZKm107 |
RZPersistenz108 |
RZR89 |
RZKfit99 |
RZFE99
|
RZGesund
RZGesund114
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit108 |
RZRepro104 |
RZMetabol111 |
|||
RZKlaue106 |
- DDc103 |
экстерьер
563 доч. / 187 предпр. / 97%
RZE84
|
|||
---|---|---|---|
молочный тип 90 | туловище 85 | конечности 89 | вымя 94 |
88 100 112 124 | ||||
---|---|---|---|---|
Рост | низкое | 92 | высокое | |
структура рёбер | плоская | 90 | дуго. | |
Глубина туловища | мало | 82 | много | |
Крепость | узкий | 87 | сильный | |
Наклон таза | поднятый | 100 | сброс | |
Ширина таза | узкая | 97 | широкая | |
угол задних ног | прямые | 91 | саблист. | |
Угол копыт | мелкий | 105 | тупой | |
Скакательный сустав | грубый | 92 | сухой | |
постан. задних ног | х-форма | 88 | прямые | |
Постан. передних ног | наружу | 87 | прямые | |
Движение | плохое | 91 | хорошее | |
Высота задн.долей | низкое | 104 | высокое | |
центральная связка | слабая | 114 | сильная | |
Расп.передн.сосков | широкое | 78 | близкое | |
Расп.задн.сосков | широкое | 89 | близкое | |
Прикр.пер.долей вым. | слабое | 92 | крепкое | |
баланс вымени глуб. | зад | 101 | перед | |
Глубина вымени | глубокое | 96 | мелкое | |
Длина сосков | короткие | 103 | длинные |
дата оченки декабрь 2024