Kent
264919 ET DE 03.59172941
Дата рождения: 09.12.2016
Селекционер: Gr. Honebrink, Nordhausen
RZRobot 110
aAa 432561
Селекционер: Gr. Honebrink, Nordhausen
RZRobot 110
aAa 432561



Kerrigan 508018
Minnesota DE 03.58110830
01/83-85-85-84/84
Supershot 500176
Mabelle DE 03.55750436
03/91-91-90-89/90
из Snowflake 678530
491 дочерей / 188 предприятиях / 98%
RZG 132 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | |
9785 | 4.02 | 394 | 3.45 | 337 | |
+939 | +0.29 | +69 | +0.09 | +43 |
RZM 137 |
отёл - бык (KVd) | 109 | отёл - дочери (RZKm) | 108 |
воспроизводство (RZR) | 91 | прод.-долголетие (RZN) | 120 |
скорость доения (RZD) | 106 | соматика (RZS) | 110 |
Устойчивость лактации | 110 | RZэко | 128 |
параметры здоровья
RZGesund 115 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
маститы (UFit) | 109 | репродукция (Rep) | 105 | ||
здоровье копыт (Hoof) | 106 | метаболизм (Meta) | 111 | ||
- мортелларо (DDc) | 102 | здоровье телят (KFit) | 102 |
экстерьер
442 дочерей / 167 предприятиях / 97%
RZE 87 |
|||
---|---|---|---|
молочный тип 92 | туловище 84 | конечности 92 | вымя 96 |
88 100 112 124 | ||||
---|---|---|---|---|
Рост | низкое | 92 | высокое | |
структура рёбер | плоская | 91 | дуго. | |
Глубина туловища | мало | 81 | много | |
Крепость | узкий | 87 | сильный | |
Наклон таза | поднятый | 100 | сброс | |
Ширина таза | узкая | 97 | широкая | |
угол задних ног | прямые | 90 | саблист. | |
Угол копыт | мелкий | 106 | тупой | |
Скакательный сустав | грубый | 93 | сухой | |
постан. задних ног | х-форма | 90 | прямые | |
Постан. передних ног | наружу | 87 | прямые | |
Движение | плохое | 94 | хорошее | |
Высота задн.долей | низкое | 106 | высокое | |
центральная связка | слабая | 113 | сильная | |
Расп.передн.сосков | широкое | 78 | близкое | |
Расп.задн.сосков | широкое | 89 | близкое | |
Прикр.пер.долей вым. | слабое | 94 | крепкое | |
баланс вымени глуб. | зад | 104 | перед | |
Глубина вымени | глубокое | 98 | мелкое | |
Длина сосков | короткие | 103 | длинные |
дата оченки Декабрь 2023