UEH Hockey P
267690 ET DE 03.65400105
Дата рождения: 27.03.2023
Селекционер: Uhlmann-Escher GbR, Nordholte
aAa 423651
Селекционер: Uhlmann-Escher GbR, Nordholte
aAa 423651
Hockey P прапрабабушка Nelli 03.58631620 VG-88
Hottop P 811700
UEH Nänni DE 03.63644776
Dayne 509757
UEH Nele DE 03.62054922
02/85-86-85-81/84
из Gywer RDC 833283
|
Геномномый
RZÖko127
+1675
RZG
131
87% Si.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | |
| +548 | +0.41 | +68 | +0.21 | +42 |
RZM128
|
RZS115 |
KVd104 |
RZN113 |
RZD87 |
RZKm111 |
RZPersistenz114 |
RZR101 |
RZKfit97 |
RZFE94
|
|
RZGesund
RZGesund116
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit101 |
RZRepro101 |
RZMetabol112 |
|||
RZKlaue124 |
- DDc131 |
||||
|
Геномный Экстерьер
80%
RZE105
|
|||
|---|---|---|---|
| молочный тип 104 | туловище 98 | конечности 105 | вымя 103 |
| 88 100 112 124 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 88 100 112 124 | ||||
| Рост | низкое | 108 | высокое | |
| структура рёбер | плоская | 99 | дуго. | |
| Глубина туловища | мало | 95 | много | |
| Крепость | узкий | 97 | сильный | |
| Наклон таза | поднятый | 110 | сброс | |
| Ширина таза | узкая | 102 | широкая | |
| угол задних ног | прямые | 92 | саблист. | |
| Угол копыт | мелкий | 99 | тупой | |
| Скакательный сустав | грубый | 105 | сухой | |
| постан. задних ног | х-форма | 103 | прямые | |
| Постан. передних ног | наружу | 99 | прямые | |
| Движение | плохое | 103 | хорошее | |
| Высота задн.долей | низкое | 114 | высокое | |
| центральная связка | слабая | 115 | сильная | |
| Расп.передн.сосков | широкое | 119 | близкое | |
| Расп.задн.сосков | широкое | 118 | близкое | |
| Прикр.пер.долей вым. | слабое | 91 | крепкое | |
| баланс вымени глуб. | зад | 108 | перед | |
| Глубина вымени | глубокое | 102 | мелкое | |
| Длина сосков | короткие | 94 | длинные | |
дата оченки август 2026