HGH Chat
268135 ET DE 05.42541897
Дата рождения: 25.05.2024
Селекционер: Hehmann & Gerdom GbR, Destel
RZRobot 130
aAa 243651
Селекционер: Hehmann & Gerdom GbR, Destel
RZRobot 130
aAa 243651
Chat мать HGH Aroba 05.41869660
Champion 690900
HGH Aroba DE 05.41869660
| 1/1 лакт. | Ø | 10977 | 3.93 | 431 | 3.48 | 382 |
Diverse 509790
HGH Aroma DE 05.4111528
01/84-85-78-83/82
из Chilton 509142
|
Геномномый
RZÖko131
+1557
RZG
138
86% Si.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | |
| +660 | +0.04 | +31 | -0.05 | +17 |
RZM112
|
RZS111 |
KVd108 |
RZN125 |
RZD121 |
RZKm115 |
RZPersistenz95 |
RZR127 |
RZKfit105 |
RZFE89
|
|
RZGesund
RZGesund124
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit112 |
RZRepro108 |
RZMetabol108 |
|||
RZKlaue120 |
- DDc118 |
||||
|
Геномный Экстерьер
79%
RZE124
|
|||
|---|---|---|---|
| молочный тип 104 | туловище 97 | конечности 112 | вымя 125 |
| 88 100 112 124 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 88 100 112 124 | ||||
| Рост | низкое | 104 | высокое | |
| структура рёбер | плоская | 101 | дуго. | |
| Глубина туловища | мало | 84 | много | |
| Крепость | узкий | 95 | сильный | |
| Наклон таза | поднятый | 97 | сброс | |
| Ширина таза | узкая | 110 | широкая | |
| угол задних ног | прямые | 100 | саблист. | |
| Угол копыт | мелкий | 106 | тупой | |
| Скакательный сустав | грубый | 102 | сухой | |
| постан. задних ног | х-форма | 107 | прямые | |
| Постан. передних ног | наружу | 109 | прямые | |
| Движение | плохое | 110 | хорошее | |
| Высота задн.долей | низкое | 117 | высокое | |
| центральная связка | слабая | 92 | сильная | |
| Расп.передн.сосков | широкое | 102 | близкое | |
| Расп.задн.сосков | широкое | 95 | близкое | |
| Прикр.пер.долей вым. | слабое | 118 | крепкое | |
| баланс вымени глуб. | зад | 114 | перед | |
| Глубина вымени | глубокое | 133 | мелкое | |
| Длина сосков | короткие | 99 | длинные | |
дата оченки апрель 2026