Calvin
265895 ET DE 05.40362468
Дата рождения: 23.12.2018
Селекционер: Bunge Agrar / Niemeyer & Meyer
RZRobot 132
aAa 342516 / K-Casein BB / B-Casein A2A2
Селекционер: Bunge Agrar / Niemeyer & Meyer
RZRobot 132
aAa 342516 / K-Casein BB / B-Casein A2A2




Casino 156583
Madison DE 03.60175037
03/91-90-88-85/88
3/2 лакт. | Ø | 13009 | 4.30 | 559 | 3.79 | 493 |
HL 2 | 13882 | 4.45 | 618 | 3.85 | 534 |
Finder 500085
Madonna DE 03.58110834
02/84-85-85-83/84
из Missouri 507464
758 дочерей / 254 предприятиях / 98%
RZG 149 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | |
10708 | 3.86 | 414 | 3.40 | 364 | |
+1671 | +0.10 | +79 | +0.02 | +60 |
RZM 148 |
отёл - бык (KVd) | 118 | отёл - дочери (RZKm) | 108 |
воспроизводство (RZR) | 82 | прод.-долголетие (RZN) | 131 |
скорость доения (RZD) | 107 | соматика (RZS) | 111 |
Устойчивость лактации | 109 | RZэко | 137 |
параметры здоровья
RZGesund 114 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
маститы (UFit) | 107 | репродукция (Rep) | 106 | ||
здоровье копыт (Hoof) | 113 | метаболизм (Meta) | 104 | ||
- мортелларо (DDc) | 117 | здоровье телят (KFit) | 108 |
экстерьер
543 дочерей / 196 предприятиях / 97%
RZE 115 |
|||
---|---|---|---|
молочный тип 123 | туловище 102 | конечности 123 | вымя 99 |
88 100 112 124 | ||||
---|---|---|---|---|
Рост | низкое | 106 | высокое | |
структура рёбер | плоская | 109 | дуго. | |
Глубина туловища | мало | 104 | много | |
Крепость | узкий | 95 | сильный | |
Наклон таза | поднятый | 98 | сброс | |
Ширина таза | узкая | 99 | широкая | |
угол задних ног | прямые | 105 | саблист. | |
Угол копыт | мелкий | 93 | тупой | |
Скакательный сустав | грубый | 109 | сухой | |
постан. задних ног | х-форма | 121 | прямые | |
Постан. передних ног | наружу | 111 | прямые | |
Движение | плохое | 122 | хорошее | |
Высота задн.долей | низкое | 97 | высокое | |
центральная связка | слабая | 87 | сильная | |
Расп.передн.сосков | широкое | 107 | близкое | |
Расп.задн.сосков | широкое | 91 | близкое | |
Прикр.пер.долей вым. | слабое | 95 | крепкое | |
баланс вымени глуб. | зад | 100 | перед | |
Глубина вымени | глубокое | 106 | мелкое | |
Длина сосков | короткие | 123 | длинные |
дата оченки Декабрь 2023