BEY Arctic
267900 ET DE 05.42784961
Дата рождения: 09.10.2023
Селекционер: Beyer, Seeste
RZRobot 114
K-Casein BB / B-Casein A2A2
Селекционер: Beyer, Seeste
RZRobot 114
K-Casein BB / B-Casein A2A2


Arizona 690600
BEY MissBennie DE 05.41653064
01/86-86-85-86/86
1/1 лакт. | Ø | 14571 | 3.85 | 561 | 3.49 | 508 |
Bennie 509730
RR Mira DE 03.62351525
03/84-89-87-88/88
из Cabo 508790
Геномномый
RZÖko146
+2391
RZG
150
86% Si.
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | |
+1510 | +0.04 | +65 | +0.06 | +60 |
RZM133
|
RZS115 |
KVd97 |
RZN128 |
RZD100 |
RZKm115 |
RZPersistenz111 |
RZR108 |
RZKfit103 |
RZFE96
|
RZGesund
RZGesund129
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit115 |
RZRepro116 |
RZMetabol117 |
|||
RZKlaue110 |
- DDc109 |
Геномный Экстерьер
79%
RZE119
|
|||
---|---|---|---|
молочный тип 104 | туловище 119 | конечности 105 | вымя 113 |
88 100 112 124 | ||||
---|---|---|---|---|
Рост | низкое | 100 | высокое | |
структура рёбер | плоская | 109 | дуго. | |
Глубина туловища | мало | 107 | много | |
Крепость | узкий | 116 | сильный | |
Наклон таза | поднятый | 101 | сброс | |
Ширина таза | узкая | 111 | широкая | |
угол задних ног | прямые | 97 | саблист. | |
Угол копыт | мелкий | 106 | тупой | |
Скакательный сустав | грубый | 88 | сухой | |
постан. задних ног | х-форма | 103 | прямые | |
Постан. передних ног | наружу | 124 | прямые | |
Движение | плохое | 109 | хорошее | |
Высота задн.долей | низкое | 109 | высокое | |
центральная связка | слабая | 103 | сильная | |
Расп.передн.сосков | широкое | 105 | близкое | |
Расп.задн.сосков | широкое | 103 | близкое | |
Прикр.пер.долей вым. | слабое | 112 | крепкое | |
баланс вымени глуб. | зад | 94 | перед | |
Глубина вымени | глубокое | 108 | мелкое | |
Длина сосков | короткие | 95 | длинные |
дата оченки апрель 2025