Alamo
264440 ET NL 639869605
Дата рождения: 08.09.2015
Селекционер: Нидерланды
RZRobot 126
aAa 321456 / K-Casein BB / B-Casein A2A2
Селекционер: Нидерланды
RZRobot 126
aAa 321456 / K-Casein BB / B-Casein A2A2




AltaSpring 500167
Riethil White Fan NL 760065581
GP-81
3/3 лакт. | Ø | 9874 | 4.06 | 401 | 3.33 | 329 |
HL 3 | 11117 | 3.95 | 439 | 3.27 | 363 |
Fanatic 333925
Riethil White Rain NL 882262691
VG-86
из Snowman 634400
2401 дочерей / 575 предприятиях / 99%
RZG 131 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | |
9625 | 3.93 | 378 | 3.43 | 330 | |
+905 | -0.01 | +34 | +0.04 | +35 |
RZM 125 |
отёл - бык (KVd) | 105 | отёл - дочери (RZKm) | 98 |
воспроизводство (RZR) | 95 | прод.-долголетие (RZN) | 121 |
скорость доения (RZD) | 100 | соматика (RZS) | 104 |
Устойчивость лактации | 114 | RZэко | 124 |
параметры здоровья
RZGesund 111 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
маститы (UFit) | 108 | репродукция (Rep) | 104 | ||
здоровье копыт (Hoof) | 103 | метаболизм (Meta) | 108 | ||
- мортелларо (DDc) | 108 | здоровье телят (KFit) | 104 |
экстерьер
1769 дочерей / 399 предприятиях / 99%
RZE 113 |
|||
---|---|---|---|
молочный тип 101 | туловище 88 | конечности 125 | вымя 107 |
88 100 112 124 | ||||
---|---|---|---|---|
Рост | низкое | 87 | высокое | |
структура рёбер | плоская | 99 | дуго. | |
Глубина туловища | мало | 96 | много | |
Крепость | узкий | 91 | сильный | |
Наклон таза | поднятый | 88 | сброс | |
Ширина таза | узкая | 92 | широкая | |
угол задних ног | прямые | 99 | саблист. | |
Угол копыт | мелкий | 105 | тупой | |
Скакательный сустав | грубый | 127 | сухой | |
постан. задних ног | х-форма | 112 | прямые | |
Постан. передних ног | наружу | 103 | прямые | |
Движение | плохое | 113 | хорошее | |
Высота задн.долей | низкое | 120 | высокое | |
центральная связка | слабая | 89 | сильная | |
Расп.передн.сосков | широкое | 116 | близкое | |
Расп.задн.сосков | широкое | 83 | близкое | |
Прикр.пер.долей вым. | слабое | 98 | крепкое | |
баланс вымени глуб. | зад | 140 | перед | |
Глубина вымени | глубокое | 102 | мелкое | |
Длина сосков | короткие | 109 | длинные |
дата оченки Декабрь 2023