Bekanntlich mussten die 47. Internationalen Osnabrücker Schwarzbunt-Tage und die Top-Genetik-Auktion aufgrund der Verunsicherung durch den MKS-Fall in Brandenburg abgesagt werden. Deshalb wurde auch zeitnah beschlossen und kommuniziert, dass sich Kaufinteressenten direkt bei der OHG-Verkaufsabteilung melden und sich dann um die Vermittlung der am Ende 29 Tiere bemüht werden sollte. Zielsetzung hierbei war, dass bis zum Abend des 24. Januar 2025 möglichst alle Tiere für alle Seiten zufriedenstellend einen neuen Besitzer finden sollten.
Schon im Laufe der Woche zeichnete sich ein äußerst reges Interesse aus allen Teilen Deutschlands und aus den westlichen Nachbarländern ab. Am Ende konnten bis auf ein Tier alle erfolgreich vermittelt worden und dies zu einem beachtlichen Durchschnittspreis von 5.909 €.
Wir möchten uns abschließend noch einmal ganz besonders bei allen Käufern und Verkäufern für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken!
Preisspiegel
Gattung | verkauft | von | bis | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|
Abgekalbte | 12 | 3900 € | 6100 € | 4679 € |
Typtiere | 8 | 3600 € | 6300 € | 4750 € |
genomische Jungrinder/Kälber | 8 | 6800 € | 15000 € | 8913 € |
gesamt | 28 | 5909 € |
Nachfolgend finden sie jeweils die Top 3 Tiere der einzelnen Kategorien:
Kat. | Name | Pedigree | Steigpreis | Züchter | Käuferregion |
---|---|---|---|---|---|
Abgekalbte | |||||
3 | Hat Bömsken | Kungfu x Solomon | 6.100 € | Hatke GbR, Bösel | Baden-Württemberg |
4 | RR Marian | Foreman x Cabo | 5.600 € | Reinermann, Rüsfort | Niedersachsen |
7 | IAM | Showking x Copyright | 5.000 € | Carstens, Visselhövede | Niedersachsen |
Typtier | |||||
17 | Love Me | Hulu x Picasso-PP | 6.300 € | Kumlehn/Spangenberg, Holzm. | Niedersachsen |
28 | Amulett RDC | Dropbox x Delta | 5.900 € | Neßlage, Nortrup | Baden-Württemberg |
25 | RR Rita 645 P | Brandy PP x Hartley | 4.800 € | Reinermann, Rüsfort | Hessen |
Genom. Tiere | |||||
15 | Spring PP | Mo Red P x Sorelio | 15.000 € | Niemeyer & Meier, Harlinghsn. | Niedersachsen |
21 | Rising Star PP | Ranking P x Sunny P | 10.000 € | Weckesser, Stadtallendorf | Niedersachsen |
16 | WKM Money Maker | Nexo x Pursuit | 8.500 € | Westrup-Koch Milch GbR, Linne | Belgien |
22 | Floki PP | Ranking P x Simba P | 8.500 € | Wiemann GbR, Hardensetten | Niedersachsen |

Love Me – Topseller der Typtiere – von Kuhmlehn/Spangenberg

Spring PP – Topseller der TGA – von Niemeyer-Meier GbR, Harlinghausen