Subito PP
268220 NL 726478031
nacido: 11.01.2024
críador: Países Bajos
K-Casein BB
críador: Países Bajos
K-Casein BB


Surfer P 772761
Sanna NL 692626258
Sorelio P 793070
San Miri DE 10.82640738
VG-85
de Hotspot P 684671
Indices genómicos
RZOeko127
+1999
RZG
143
86% Si.
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
leche kg | grasa % | grasa kg | proteína % | proteína kg | |
+1680 | -0.07 | +57 | +0.07 | +66 |
RZM134
|
RZS104 |
FPd112 |
RZN117 |
RZD106 |
RZKm110 |
RZpersistencia117 |
RZR116 |
RZKFit108 |
RZFE103
|
salud
RZsalud110
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
RZubrefit105 |
RZrepro107 |
RZmetabol99 |
|||
RZpezuñas111 |
- DDc109 |
Indices genómicos de morfología
78% rep.
RZE129
|
|||
---|---|---|---|
tipo lechero 118 | cuerpo 102 | patas y pies 120 | ubre 120 |
Caracteres lineales | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Tamaño | pequeño | 110 | grande | |
Estructura lechera | costillar cerrado | 105 | costillar abierto | |
Capacidad corporal | poco | 96 | profunda | |
Fortaleza | debil | 93 | fuerte | |
Inclinación de grupa | alta | 106 | baja | |
Anchura de grupa | estrecha | 111 | ancha | |
Curvatura de patas | rectas | 91 | curvas | |
Ángulo podal | bajo | 105 | rectas | |
Corvejón | grueso | 116 | fino | |
Patas, vista de atrás | curvadas | 111 | recta | |
Patas delanteras | curvadas | 100 | paralelas | |
locomocion | cojo | 113 | bueno | |
Ubre posterior inserc. | profunda | 124 | recogida | |
Ligamento suspensor | debil | 114 | fuerte | |
Coloc. de pezónes ant. | fuera | 101 | debajo | |
Coloc. de pezónes post. | fuera | 113 | debajo | |
Ubre anterior inserción | debil | 110 | fuerte | |
Equilibrio de la ubre | anterior baja | 117 | posterior baja | |
Profundidad de ubre | profunda | 113 | recogida | |
Longitud de pezónes | cortos | 106 | largos |
ZWS Abril 2025