Contactos:
Dr. Andreas Kandzi
Teléfono +49 5422 / 987-254
E-Mail: akandzi@ohg-genetic.de
escribir aprisa:

Los mejores toros Holstein
Pinche un título en verde y Ud. puede editar la lista según su criterio de selección. Pinche el nombre del toro Ud. Y recibirá más información de un toro individual.
| Toro | Pedigrí | valor genético producción | valor genético morfología | RZN | RZS | RZG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-kg | Gr-% | Gr-kg | Pr-% | Pr-kg | RZM | tipo | cuerpo | patas | ubre | RZE | |||||
| VINEST | Virzil x Goldwin | 437 | -0.26 | -7 | 0.06 | 21 | 102 | 107 | 96 | 111 | 107 | 108 | 102 | 112 | 111 |
| TORVALD | Toystory x Laudan | 1385 | -0.42 | 14 | -0.19 | 27 | 107 | 114 | 113 | 104 | 101 | 108 | 109 | 111 | 111 |
| SHADOW | Shottle x Laibert | 396 | 0.02 | 18 | 0.00 | 14 | 102 | 112 | 99 | 97 | 112 | 107 | 116 | 117 | 111 |
| OREGON | Okendo x Morty | 901 | -0.09 | 28 | -0.10 | 21 | 106 | 99 | 91 | 115 | 102 | 105 | 111 | 88 | 111 |
| ROVER | Roumare x Duplex | 511 | -0.22 | 0 | 0.03 | 20 | 103 | 85 | 90 | 99 | 112 | 101 | 111 | 122 | 111 |
| BURTON | Buckeye x Shottle | 1757 | -0.34 | 35 | -0.30 | 28 | 110 | 110 | 100 | 94 | 99 | 98 | 105 | 106 | 111 |
| ROMAIN | Roumare x Ramos | 370 | 0.13 | 27 | 0.03 | 16 | 104 | 97 | 111 | 96 | 114 | 109 | 109 | 120 | 109 |
| SURPRISE | Shottle x Bormio | 927 | 0.23 | 61 | -0.11 | 21 | 111 | 113 | 123 | 92 | 100 | 105 | 99 | 105 | 109 |
| JORGE | Jose x Champion | 299 | 0.35 | 45 | 0.05 | 15 | 106 | 110 | 106 | 108 | 93 | 102 | 103 | 100 | 109 |
| SHANGHAI | Shottle x Orion | 129 | 0.00 | 5 | -0.05 | 0 | 92 | 91 | 95 | 111 | 114 | 111 | 116 | 103 | 108 |
| SHADY | Shottle x Laudan | 696 | -0.08 | 21 | -0.04 | 20 | 105 | 104 | 106 | 103 | 92 | 99 | 109 | 93 | 108 |
| TOP-RED | Talent2 x Lentini | 359 | -0.46 | -22 | -0.10 | 4 | 86 | 108 | 94 | 114 | 131 | 124 | 119 | 111 | 107 |
| BG DANTE | Lancelot x Jocko Besne | -43 | 0.09 | 6 | 0.12 | 10 | 98 | 91 | 114 | 108 | 118 | 117 | 109 | 114 | 107 |
| BUGATTI | Buckeye x Boss Iron | 707 | -0.31 | -1 | -0.13 | 11 | 97 | 91 | 125 | 100 | 109 | 112 | 117 | 106 | 107 |
| LANDSTAR | Lancelot x Jocko Besne | 1086 | -0.72 | -29 | -0.05 | 32 | 105 | 109 | 91 | 105 | 112 | 108 | 102 | 93 | 107 |
| CHIP | Champion x Manat | 1450 | -0.21 | 38 | -0.13 | 36 | 116 | 130 | 111 | 97 | 100 | 106 | 94 | 92 | 106 |
| BUTCH | Buckeye x Dorado | 606 | 0.09 | 34 | -0.12 | 9 | 101 | 105 | 95 | 109 | 103 | 105 | 109 | 103 | 106 |
| JEVER | Jesther x Megabuck | 976 | -0.03 | 37 | 0.01 | 34 | 116 | 99 | 87 | 96 | 97 | 93 | 93 | 91 | 106 |
| LOXLEY | Lou x Durham | 1716 | -0.71 | -6 | -0.25 | 31 | 107 | 118 | 132 | 110 | 106 | 120 | 97 | 93 | 105 |
| TORELLI | Toystory x Champion | 827 | -0.07 | 27 | -0.05 | 23 | 108 | 108 | 124 | 93 | 106 | 108 | 106 | 97 | 105 |
| CAMELOT | Champion x Brett | 980 | -0.02 | 38 | -0.13 | 21 | 108 | 110 | 101 | 100 | 98 | 100 | 96 | 95 | 105 |
| LANCASTER | Lancelot x Bombay | 956 | -0.09 | 30 | -0.05 | 27 | 110 | 97 | 107 | 91 | 102 | 99 | 99 | 93 | 105 |
| JOYCE | Jose x O-Man | 218 | 0.11 | 19 | 0.01 | 8 | 99 | 90 | 92 | 96 | 103 | 96 | 111 | 88 | 105 |
| DUBLIN | Duplex x Igniter | 215 | -0.13 | -3 | -0.04 | 4 | 93 | 118 | 130 | 113 | 114 | 125 | 113 | 108 | 104 |
| TOBACCO | Toystory x Morty | 428 | 0.22 | 39 | -0.03 | 11 | 103 | 105 | 118 | 96 | 113 | 112 | 97 | 105 | 104 |
| GOODMAN | Goldwin x Allen | 33 | 0.03 | 4 | 0.02 | 3 | 93 | 103 | 94 | 104 | 109 | 106 | 105 | 108 | 104 |
| SEATTLE-RED | September x Igniter | 1305 | -0.22 | 34 | -0.30 | 17 | 101 | 113 | 123 | 114 | 104 | 117 | 101 | 102 | 103 |
| TOPIC | Toystory x Laudan | 593 | -0.15 | 10 | -0.13 | 7 | 96 | 110 | 119 | 100 | 110 | 113 | 108 | 112 | 103 |
| SHIRKAN | Shottle x Durham | 246 | 0.15 | 24 | -0.02 | 6 | 98 | 101 | 99 | 89 | 112 | 102 | 110 | 100 | 103 |
| CHARLIE | Champion x Convincer | 1101 | -0.49 | -5 | -0.14 | 24 | 103 | 104 | 109 | 103 | 93 | 100 | 104 | 105 | 102 |
