Contactos:
Dr. Andreas Kandzi
Teléfono +49 5422 / 987-254
E-Mail: akandzi@ohg-genetic.de
escribir aprisa:

Los mejores toros Holstein (probados genomicamente)
Pinche un título en verde y Ud. puede editar la lista según su criterio de selección. Pinche el nombre del toro Ud. Y recibirá más información de un toro individual.
| Toro | Pedigrí | valor genético producción | valor genético morfología | RZN | RZS | RZG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-kg | Gr-% | Gr-kg | Pr-% | Pr-kg | RZM | tipo | cuerpo | patas | ubre | RZE | |||||
| LARRON | Laurin x O-Man | 864 | 0.13 | 48 | 0.17 | 46 | 125 | 102 | 117 | 100 | 92 | 100 | 112 | 104 | 127 |
| MAXIM | Man-O-Man x Goldwin | 1536 | 0.14 | 78 | 0.14 | 67 | 141 | 121 | 120 | 114 | 111 | 121 | 114 | 105 | 146 |
| MANSON | Man-O-Man x Goldwin | 821 | 0.14 | 47 | 0.20 | 47 | 125 | 108 | 118 | 116 | 108 | 118 | 108 | 97 | 127 |
| BEACH | Beacon x Goldwin | 1612 | 0.15 | 82 | 0.05 | 60 | 137 | 118 | 124 | 116 | 125 | 131 | 112 | 115 | 144 |
| BURGAS | Butch x Jose | 1452 | 0.15 | 75 | 0.05 | 55 | 133 | 102 | 104 | 109 | 107 | 110 | 109 | 110 | 134 |
| PATRAS | Pagewire x Durham | 164 | 0.16 | 22 | 0.18 | 22 | 108 | 103 | 118 | 101 | 122 | 119 | 115 | 111 | 119 |
| BONEUR | Boxer x Stol Joc | 1156 | 0.16 | 63 | 0.16 | 56 | 132 | 110 | 120 | 119 | 113 | 123 | 117 | 116 | 140 |
| BOWIE | Bowser x Captain | 898 | 0.18 | 55 | 0.08 | 39 | 121 | 97 | 99 | 102 | 118 | 110 | 124 | 113 | 135 |
| LECTOR | Legend x Shottle | 520 | 0.21 | 41 | 0.06 | 24 | 111 | 112 | 119 | 123 | 120 | 130 | 127 | 114 | 130 |
| MICADO | Million x Goldwin | 472 | 0.26 | 44 | -0.01 | 15 | 106 | 111 | 97 | 122 | 128 | 127 | 115 | 105 | 118 |
| BENSON | BG E.T. x Ramos | 803 | 0.38 | 70 | 0.27 | 54 | 133 | 108 | 97 | 120 | 115 | 118 | 115 | 114 | 140 |
| DENVER-RED | Destry x September | 72 | 0.56 | 47 | 0.27 | 24 | 109 | 110 | 109 | 116 | 121 | 124 | 110 | 108 | 121 |
