Contactos:
Dr. Andreas Kandzi
Teléfono +49 5422 / 987-254
E-Mail: akandzi@ohg-genetic.de
escribir aprisa:

Los mejores toros Holstein (probados genomicamente)
Pinche un título en verde y Ud. puede editar la lista según su criterio de selección. Pinche el nombre del toro Ud. Y recibirá más información de un toro individual.
| Toro | Pedigrí | valor genético producción | valor genético morfología | RZN | RZS | RZG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-kg | Gr-% | Gr-kg | Pr-% | Pr-kg | RZM | tipo | cuerpo | patas | ubre | RZE | |||||
| ROBSON | Robust x Shottle | 1563 | -0.19 | 44 | -0.07 | 45 | 123 | 107 | 108 | 123 | 119 | 125 | 135 | 133 | 147 |
| DORINO | Dotson x Ramos | 1526 | -0.14 | 48 | -0.06 | 46 | 123 | 93 | 100 | 117 | 98 | 105 | 116 | 129 | 135 |
| MOTION | Mowambo x Shottle | 1316 | -0.27 | 26 | -0.09 | 35 | 114 | 104 | 113 | 124 | 125 | 130 | 131 | 127 | 139 |
| BENITO | Bertil x Ramos | 1032 | -0.23 | 20 | 0.01 | 36 | 114 | 86 | 101 | 103 | 114 | 108 | 106 | 126 | 121 |
| LIPTON | Lightning x Laudan | 1073 | -0.07 | 37 | -0.03 | 34 | 115 | 105 | 104 | 104 | 110 | 110 | 116 | 124 | 123 |
| LEGATO | Legend x Toystory | 842 | -0.08 | 27 | 0.12 | 40 | 118 | 106 | 116 | 111 | 111 | 117 | 118 | 124 | 132 |
| SUMMER | Super x Buckeye | 519 | 0.10 | 31 | 0.16 | 33 | 115 | 101 | 116 | 119 | 136 | 135 | 129 | 124 | 137 |
| GERRY | Gerard x Goldwin | 1162 | -0.06 | 42 | 0.05 | 45 | 123 | 100 | 109 | 110 | 119 | 118 | 119 | 124 | 135 |
| XBOX | Xacobeo x Goldwin | 873 | -0.25 | 11 | -0.04 | 26 | 107 | 116 | 102 | 117 | 137 | 133 | 127 | 124 | 132 |
| BOOM | Bookem x Bogart | 1768 | -0.08 | 63 | -0.01 | 59 | 133 | 110 | 108 | 112 | 124 | 124 | 127 | 123 | 152 |
| SELECT | Snowman x Planet | 1761 | -0.16 | 55 | 0.02 | 62 | 134 | 108 | 114 | 119 | 130 | 131 | 123 | 121 | 147 |
| LARGO P | Laron P x Ruacana | 1205 | 0.08 | 57 | 0.13 | 53 | 126 | 105 | 98 | 116 | 113 | 115 | 119 | 120 | 138 |
| BEAUTY | Beacon x Stol Joc | 2186 | -0.14 | 74 | 0.05 | 80 | 146 | 116 | 122 | 113 | 113 | 123 | 121 | 120 | 155 |
| MIRO PP | Mitey x Dieter P | 1211 | -0.34 | 20 | -0.07 | 35 | 110 | 113 | 106 | 110 | 109 | 113 | 108 | 118 | 115 |
| BOSS | Bookem x Man-O-Man | 1653 | 0.07 | 75 | 0.21 | 78 | 147 | 108 | 115 | 120 | 120 | 126 | 126 | 117 | 161 |
| JOE | Jordan x Shottle | 1199 | 0.03 | 52 | -0.03 | 37 | 119 | 111 | 109 | 121 | 116 | 123 | 122 | 117 | 134 |
| BONEUR | Boxer x Stol Joc | 1156 | 0.16 | 63 | 0.16 | 56 | 132 | 110 | 120 | 119 | 113 | 123 | 117 | 116 | 140 |
| DALTON | Danillo x Shottle | 1275 | 0.09 | 61 | 0.03 | 47 | 126 | 107 | 116 | 126 | 124 | 132 | 114 | 116 | 138 |
| XAVI | Xacobeo x Ramos | 676 | -0.04 | 23 | 0.06 | 29 | 111 | 103 | 99 | 121 | 112 | 117 | 125 | 115 | 130 |
| BEACH | Beacon x Goldwin | 1612 | 0.15 | 82 | 0.05 | 60 | 137 | 118 | 124 | 116 | 125 | 131 | 112 | 115 | 144 |
| MATRE | Man-O-Man x Shottle | 956 | 0.04 | 43 | 0.07 | 40 | 120 | 103 | 108 | 123 | 124 | 127 | 126 | 115 | 138 |
| LECTOR | Legend x Shottle | 520 | 0.21 | 41 | 0.06 | 24 | 111 | 112 | 119 | 123 | 120 | 130 | 127 | 114 | 130 |
| MAINE | Man-O-Man x Goldwin | 1355 | -0.19 | 36 | 0.10 | 57 | 129 | 109 | 117 | 112 | 108 | 116 | 105 | 114 | 130 |
| SUNDAY | Super x Shottle | 2043 | -0.20 | 61 | -0.11 | 57 | 131 | 105 | 118 | 114 | 123 | 126 | 119 | 114 | 141 |
| SAINT-RED | Sahara x Talent | 621 | -0.05 | 22 | 0.02 | 23 | 103 | 113 | 102 | 107 | 109 | 111 | 113 | 114 | 112 |
| MANU | Man-O-Man x Jose | 1840 | -0.30 | 43 | -0.02 | 60 | 131 | 95 | 111 | 123 | 99 | 112 | 120 | 114 | 141 |
| BENSON | BG E.T. x Ramos | 803 | 0.38 | 70 | 0.27 | 54 | 133 | 108 | 97 | 120 | 115 | 118 | 115 | 114 | 140 |
| FRESCO | Freddie x Toystory | 1601 | -0.02 | 63 | -0.01 | 53 | 130 | 101 | 111 | 115 | 125 | 125 | 118 | 114 | 144 |
| MIAMI | Million x Roumare | 1096 | -0.30 | 15 | -0.07 | 30 | 110 | 100 | 105 | 110 | 118 | 117 | 112 | 114 | 116 |
| ELVAN | Eleve x Goldwin | 685 | -0.26 | 3 | 0.03 | 26 | 106 | 112 | 111 | 109 | 118 | 119 | 116 | 113 | 120 |
