Contactos:
Dr. Andreas Kandzi
Teléfono +49 5422 / 987-254
E-Mail: akandzi@ohg-genetic.de
escribir aprisa:

Los mejores toros Holstein (probados genomicamente)
Pinche un título en verde y Ud. puede editar la lista según su criterio de selección. Pinche el nombre del toro Ud. Y recibirá más información de un toro individual.
| Toro | Pedigrí | valor genético producción | valor genético morfología | RZN | RZS | RZG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-kg | Gr-% | Gr-kg | Pr-% | Pr-kg | RZM | tipo | cuerpo | patas | ubre | RZE | |||||
| BEACH | Beacon x Goldwin | 1612 | 0.15 | 82 | 0.05 | 60 | 137 | 118 | 124 | 116 | 125 | 131 | 112 | 115 | 144 |
| ELYSEE | Elvan x Stol Joc | 1749 | -0.43 | 26 | 0.03 | 63 | 130 | 117 | 122 | 117 | 118 | 127 | 118 | 107 | 138 |
| BEAUTY | Beacon x Stol Joc | 2186 | -0.14 | 74 | 0.05 | 80 | 146 | 116 | 122 | 113 | 113 | 123 | 121 | 120 | 155 |
| BOND | Bogart x Shottle | 713 | 0.00 | 29 | 0.09 | 33 | 114 | 103 | 121 | 111 | 115 | 120 | 112 | 109 | 124 |
| BONEUR | Boxer x Stol Joc | 1156 | 0.16 | 63 | 0.16 | 56 | 132 | 110 | 120 | 119 | 113 | 123 | 117 | 116 | 140 |
| MAXIM | Man-O-Man x Goldwin | 1536 | 0.14 | 78 | 0.14 | 67 | 141 | 121 | 120 | 114 | 111 | 121 | 114 | 105 | 146 |
| MAREDO | Man-O-Man x Bolton | 1964 | -0.29 | 48 | -0.09 | 56 | 129 | 114 | 119 | 117 | 120 | 127 | 123 | 112 | 140 |
| LECTOR | Legend x Shottle | 520 | 0.21 | 41 | 0.06 | 24 | 111 | 112 | 119 | 123 | 120 | 130 | 127 | 114 | 130 |
| SUNDAY | Super x Shottle | 2043 | -0.20 | 61 | -0.11 | 57 | 131 | 105 | 118 | 114 | 123 | 126 | 119 | 114 | 141 |
| MANSON | Man-O-Man x Goldwin | 821 | 0.14 | 47 | 0.20 | 47 | 125 | 108 | 118 | 116 | 108 | 118 | 108 | 97 | 127 |
| PATRAS | Pagewire x Durham | 164 | 0.16 | 22 | 0.18 | 22 | 108 | 103 | 118 | 101 | 122 | 119 | 115 | 111 | 119 |
| LARRON | Laurin x O-Man | 864 | 0.13 | 48 | 0.17 | 46 | 125 | 102 | 117 | 100 | 92 | 100 | 112 | 104 | 127 |
| MAINE | Man-O-Man x Goldwin | 1355 | -0.19 | 36 | 0.10 | 57 | 129 | 109 | 117 | 112 | 108 | 116 | 105 | 114 | 130 |
| MARC | Man-O-Man x Goldwin | 1401 | 0.12 | 70 | 0.17 | 65 | 138 | 119 | 117 | 122 | 103 | 119 | 105 | 100 | 136 |
| SECCO | Sebastian x Goldwin | 1038 | -0.03 | 39 | 0.00 | 35 | 117 | 115 | 116 | 120 | 119 | 127 | 121 | 111 | 136 |
| DALTON | Danillo x Shottle | 1275 | 0.09 | 61 | 0.03 | 47 | 126 | 107 | 116 | 126 | 124 | 132 | 114 | 116 | 138 |
| SUMMER | Super x Buckeye | 519 | 0.10 | 31 | 0.16 | 33 | 115 | 101 | 116 | 119 | 136 | 135 | 129 | 124 | 137 |
| LEGATO | Legend x Toystory | 842 | -0.08 | 27 | 0.12 | 40 | 118 | 106 | 116 | 111 | 111 | 117 | 118 | 124 | 132 |
| BOSS | Bookem x Man-O-Man | 1653 | 0.07 | 75 | 0.21 | 78 | 147 | 108 | 115 | 120 | 120 | 126 | 126 | 117 | 161 |
| PLAZA | Planet x Titanic | 1383 | -0.23 | 33 | -0.01 | 46 | 122 | 95 | 114 | 108 | 117 | 117 | 120 | 103 | 133 |
| XMAS | Xacobeo x Toystory | 1412 | -0.34 | 23 | -0.16 | 31 | 111 | 110 | 114 | 107 | 118 | 119 | 114 | 98 | 120 |
| SELECT | Snowman x Planet | 1761 | -0.16 | 55 | 0.02 | 62 | 134 | 108 | 114 | 119 | 130 | 131 | 123 | 121 | 147 |
| GOAL | Goldday x Planet | 2058 | -0.13 | 70 | -0.05 | 64 | 137 | 121 | 113 | 114 | 119 | 124 | 129 | 101 | 150 |
| PLAYER | Planet x O-Man | 1161 | -0.12 | 36 | 0.00 | 39 | 118 | 98 | 113 | 95 | 103 | 103 | 114 | 108 | 125 |
| STAROS | Stol Joc x O-Man | 1123 | -0.23 | 23 | 0.11 | 49 | 122 | 100 | 113 | 107 | 100 | 107 | 115 | 109 | 124 |
| MOTION | Mowambo x Shottle | 1316 | -0.27 | 26 | -0.09 | 35 | 114 | 104 | 113 | 124 | 125 | 130 | 131 | 127 | 139 |
| MR. RED | Mr. Burns x Classic PS | 496 | 0.02 | 23 | 0.21 | 35 | 111 | 104 | 113 | 122 | 110 | 120 | 109 | 97 | 117 |
| FRIDAY | Freddie x Baxter | 1164 | -0.10 | 38 | -0.09 | 30 | 113 | 97 | 113 | 127 | 124 | 129 | 128 | 112 | 137 |
| PLATIN | Plan Z x Man-O-Man | 1577 | -0.10 | 54 | 0.10 | 64 | 135 | 117 | 112 | 114 | 128 | 129 | 126 | 113 | 151 |
| FRESCO | Freddie x Toystory | 1601 | -0.02 | 63 | -0.01 | 53 | 130 | 101 | 111 | 115 | 125 | 125 | 118 | 114 | 144 |
