Contactos:
Dr. Andreas Kandzi
Teléfono +49 5422 / 987-254
E-Mail: akandzi@ohg-genetic.de
escribir aprisa:

Los mejores toros Holstein (probados genomicamente)
Pinche un título en verde y Ud. puede editar la lista según su criterio de selección. Pinche el nombre del toro Ud. Y recibirá más información de un toro individual.
| Toro | Pedigrí | valor genético producción | valor genético morfología | RZN | RZS | RZG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-kg | Gr-% | Gr-kg | Pr-% | Pr-kg | RZM | tipo | cuerpo | patas | ubre | RZE | |||||
| FRIDAY | Freddie x Baxter | 1164 | -0.10 | 38 | -0.09 | 30 | 113 | 97 | 113 | 127 | 124 | 129 | 128 | 112 | 137 |
| DALTON | Danillo x Shottle | 1275 | 0.09 | 61 | 0.03 | 47 | 126 | 107 | 116 | 126 | 124 | 132 | 114 | 116 | 138 |
| MOTION | Mowambo x Shottle | 1316 | -0.27 | 26 | -0.09 | 35 | 114 | 104 | 113 | 124 | 125 | 130 | 131 | 127 | 139 |
| ROBSON | Robust x Shottle | 1563 | -0.19 | 44 | -0.07 | 45 | 123 | 107 | 108 | 123 | 119 | 125 | 135 | 133 | 147 |
| MATRE | Man-O-Man x Shottle | 956 | 0.04 | 43 | 0.07 | 40 | 120 | 103 | 108 | 123 | 124 | 127 | 126 | 115 | 138 |
| MANU | Man-O-Man x Jose | 1840 | -0.30 | 43 | -0.02 | 60 | 131 | 95 | 111 | 123 | 99 | 112 | 120 | 114 | 141 |
| LECTOR | Legend x Shottle | 520 | 0.21 | 41 | 0.06 | 24 | 111 | 112 | 119 | 123 | 120 | 130 | 127 | 114 | 130 |
| PEARL-RED | Pembroke x Classic PS | 1356 | -0.32 | 27 | -0.12 | 36 | 111 | 98 | 103 | 122 | 118 | 120 | 114 | 106 | 124 |
| MR. RED | Mr. Burns x Classic PS | 496 | 0.02 | 23 | 0.21 | 35 | 111 | 104 | 113 | 122 | 110 | 120 | 109 | 97 | 117 |
| MICADO | Million x Goldwin | 472 | 0.26 | 44 | -0.01 | 15 | 106 | 111 | 97 | 122 | 128 | 127 | 115 | 105 | 118 |
| MARC | Man-O-Man x Goldwin | 1401 | 0.12 | 70 | 0.17 | 65 | 138 | 119 | 117 | 122 | 103 | 119 | 105 | 100 | 136 |
| JOE | Jordan x Shottle | 1199 | 0.03 | 52 | -0.03 | 37 | 119 | 111 | 109 | 121 | 116 | 123 | 122 | 117 | 134 |
| XAVI | Xacobeo x Ramos | 676 | -0.04 | 23 | 0.06 | 29 | 111 | 103 | 99 | 121 | 112 | 117 | 125 | 115 | 130 |
| BENSON | BG E.T. x Ramos | 803 | 0.38 | 70 | 0.27 | 54 | 133 | 108 | 97 | 120 | 115 | 118 | 115 | 114 | 140 |
| BOSS | Bookem x Man-O-Man | 1653 | 0.07 | 75 | 0.21 | 78 | 147 | 108 | 115 | 120 | 120 | 126 | 126 | 117 | 161 |
| SECCO | Sebastian x Goldwin | 1038 | -0.03 | 39 | 0.00 | 35 | 117 | 115 | 116 | 120 | 119 | 127 | 121 | 111 | 136 |
| SUMMER | Super x Buckeye | 519 | 0.10 | 31 | 0.16 | 33 | 115 | 101 | 116 | 119 | 136 | 135 | 129 | 124 | 137 |
| BONEUR | Boxer x Stol Joc | 1156 | 0.16 | 63 | 0.16 | 56 | 132 | 110 | 120 | 119 | 113 | 123 | 117 | 116 | 140 |
| SELECT | Snowman x Planet | 1761 | -0.16 | 55 | 0.02 | 62 | 134 | 108 | 114 | 119 | 130 | 131 | 123 | 121 | 147 |
| FIRE-RED | Fidelity x Lightning | 991 | 0.10 | 50 | 0.17 | 49 | 123 | 87 | 102 | 118 | 111 | 113 | 115 | 110 | 130 |
| LOCANO | Logan x Shottle | 1838 | -0.17 | 57 | -0.09 | 52 | 128 | 105 | 108 | 118 | 113 | 118 | 110 | 111 | 135 |
| MAREDO | Man-O-Man x Bolton | 1964 | -0.29 | 48 | -0.09 | 56 | 129 | 114 | 119 | 117 | 120 | 127 | 123 | 112 | 140 |
| DORINO | Dotson x Ramos | 1526 | -0.14 | 48 | -0.06 | 46 | 123 | 93 | 100 | 117 | 98 | 105 | 116 | 129 | 135 |
| ROYAL | Roppa x Jose | 1254 | -0.14 | 37 | -0.05 | 37 | 117 | 95 | 87 | 117 | 114 | 111 | 113 | 104 | 128 |
| ELYSEE | Elvan x Stol Joc | 1749 | -0.43 | 26 | 0.03 | 63 | 130 | 117 | 122 | 117 | 118 | 127 | 118 | 107 | 138 |
| XBOX | Xacobeo x Goldwin | 873 | -0.25 | 11 | -0.04 | 26 | 107 | 116 | 102 | 117 | 137 | 133 | 127 | 124 | 132 |
| DENVER-RED | Destry x September | 72 | 0.56 | 47 | 0.27 | 24 | 109 | 110 | 109 | 116 | 121 | 124 | 110 | 108 | 121 |
| LARGO P | Laron P x Ruacana | 1205 | 0.08 | 57 | 0.13 | 53 | 126 | 105 | 98 | 116 | 113 | 115 | 119 | 120 | 138 |
| MANSON | Man-O-Man x Goldwin | 821 | 0.14 | 47 | 0.20 | 47 | 125 | 108 | 118 | 116 | 108 | 118 | 108 | 97 | 127 |
| BEACH | Beacon x Goldwin | 1612 | 0.15 | 82 | 0.05 | 60 | 137 | 118 | 124 | 116 | 125 | 131 | 112 | 115 | 144 |
