Contactos:
Dr. Andreas Kandzi
Teléfono +49 5422 / 987-254
E-Mail: akandzi@ohg-genetic.de
escribir aprisa:

GOMERA 
258900 CVF BLF
nacido: 2006-08-12
críador: Eversdorf GbR, Eversdorf
aAa 123654


Gomera hija Mandy
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indice producción 04/2013 | RZG 115 | |
| 146 hijas | 112 establos | 95 % rep. |
| 1. lactación | leche kg | grasa % | grasa kg | proteína % | proteína kg | RZM |
| 305 días | 8473 | 3.90 | 330 | 3.28 | 278 | |
| Indice: | +873 | -0.09 | +27 | -0.03 | +27 | 110 |
|
| Caracteres lineales | Extrem | valor genetico estándarizado | Extrem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | pequeño | 108 | grande | |||||
| Fortaleza | debil | 94 | fuerte | |||||
| Capacidad corporal | poco | 116 | profunda | |||||
| Caracter lechero | basto | 118 | anguloso | |||||
| Inclinación de grupa | alta | 104 | baja | |||||
| Anchura de grupa | estrecha | 95 | ancha | |||||
| Patas, vista de atrás | cerradas | 94 | recta | |||||
| Curvatura de patas | rectas | 98 | curvas | |||||
| Ángulo podal | bajo | 89 | rectas | |||||
| Corvejón | grueso | 111 | fino | |||||
| locomocion | cojo | 98 | bueno | |||||
| Profundidad de ubre | profunda | 89 | recogida | |||||
| Ubre anterior inserción | debil | 104 | fuerte | |||||
| Ubre posterior inserc. | profunda | 101 | recogida | |||||
| Ligamento suspensor | debil | 109 | fuerte | |||||
| Coloc. de pezón anterior | fuera | 111 | debajo | |||||
| Coloc. de pezón posterior | fuera | 110 | debajo | |||||
| Longitud de pezónes | cortos | 110 | largos |
| partos - toro (FPd) | 109 | ordeño (RZD) | 96 | fertilidad - hijas (RZR) | 105 |
| partos - hija (RZKm) | 112 | celulas somaticas (RZS) | 111 | longevidad (RZN) | 111 |
Toce Ud. a "pregunta por informaciones" para adjuntar este toro e su listina de interes. pregunta por informaciones
<>
