Contact:
Dr. Andreas Kandzi
Phone +49 5422 / 987-254
E-Mail: akandzi@ohg-genetic.de
Fast Contact:

The TOP Osnabrück Holstein Sires
By clicking a green heading in the table you can sort for each selected genetic value. By clicking on the bulls name you will get more detailled information.
| bull | pedigree | breeding value production | breeding value conformation | RZN | RZS | RZG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m-kg | fat-% | fat-kg | prot.-% | prot.-kg | RZM | dairy | body | legs | udder | RZE | |||||
| FRIDAY | Freddie x Baxter | 1164 | -0.10 | 38 | -0.09 | 30 | 113 | 97 | 113 | 127 | 124 | 129 | 128 | 112 | 137 |
| DALTON | Danillo x Shottle | 1275 | 0.09 | 61 | 0.03 | 47 | 126 | 107 | 116 | 126 | 124 | 132 | 114 | 116 | 138 |
| MOTION | Mowambo x Shottle | 1316 | -0.27 | 26 | -0.09 | 35 | 114 | 104 | 113 | 124 | 125 | 130 | 131 | 127 | 139 |
| ROBSON | Robust x Shottle | 1563 | -0.19 | 44 | -0.07 | 45 | 123 | 107 | 108 | 123 | 119 | 125 | 135 | 133 | 147 |
| MATRE | Man-O-Man x Shottle | 956 | 0.04 | 43 | 0.07 | 40 | 120 | 103 | 108 | 123 | 124 | 127 | 126 | 115 | 138 |
| MANU | Man-O-Man x Jose | 1840 | -0.30 | 43 | -0.02 | 60 | 131 | 95 | 111 | 123 | 99 | 112 | 120 | 114 | 141 |
| LECTOR | Legend x Shottle | 520 | 0.21 | 41 | 0.06 | 24 | 111 | 112 | 119 | 123 | 120 | 130 | 127 | 114 | 130 |
| MR. RED | Mr. Burns x Classic PS | 496 | 0.02 | 23 | 0.21 | 35 | 111 | 104 | 113 | 122 | 110 | 120 | 109 | 97 | 117 |
| MICADO | Million x Goldwin | 472 | 0.26 | 44 | -0.01 | 15 | 106 | 111 | 97 | 122 | 128 | 127 | 115 | 105 | 118 |
| PEARL-RED | Pembroke x Classic PS | 1356 | -0.32 | 27 | -0.12 | 36 | 111 | 98 | 103 | 122 | 118 | 120 | 114 | 106 | 124 |
| MARC | Man-O-Man x Goldwin | 1401 | 0.12 | 70 | 0.17 | 65 | 138 | 119 | 117 | 122 | 103 | 119 | 105 | 100 | 136 |
| LUCIAN | Lucky Mike x Jurmel | 1369 | -0.34 | 21 | 0.00 | 46 | 120 | 116 | 114 | 121 | 107 | 120 | 107 | 94 | 119 |
| JOE | Jordan x Shottle | 1199 | 0.03 | 52 | -0.03 | 37 | 119 | 111 | 109 | 121 | 116 | 123 | 122 | 117 | 134 |
| XAVI | Xacobeo x Ramos | 676 | -0.04 | 23 | 0.06 | 29 | 111 | 103 | 99 | 121 | 112 | 117 | 125 | 115 | 130 |
| SECCO | Sebastian x Goldwin | 1038 | -0.03 | 39 | 0.00 | 35 | 117 | 115 | 116 | 120 | 119 | 127 | 121 | 111 | 136 |
| BENSON | BG E.T. x Ramos | 803 | 0.38 | 70 | 0.27 | 54 | 133 | 108 | 97 | 120 | 115 | 118 | 115 | 114 | 140 |
| BOSS | Bookem x Man-O-Man | 1653 | 0.07 | 75 | 0.21 | 78 | 147 | 108 | 115 | 120 | 120 | 126 | 126 | 117 | 161 |
| SUMMER | Super x Buckeye | 519 | 0.10 | 31 | 0.16 | 33 | 115 | 101 | 116 | 119 | 136 | 135 | 129 | 124 | 137 |
| SELECT | Snowman x Planet | 1761 | -0.16 | 55 | 0.02 | 62 | 134 | 108 | 114 | 119 | 130 | 131 | 123 | 121 | 147 |
| BONEUR | Boxer x Stol Joc | 1156 | 0.16 | 63 | 0.16 | 56 | 132 | 110 | 120 | 119 | 113 | 123 | 117 | 116 | 140 |
| SHAWN | Shottle x Morty | 1351 | -0.34 | 21 | -0.23 | 22 | 105 | 111 | 117 | 119 | 110 | 121 | 108 | 110 | 113 |
| FIRE-RED | Fidelity x Lightning | 991 | 0.10 | 50 | 0.17 | 49 | 123 | 87 | 102 | 118 | 111 | 113 | 115 | 110 | 130 |
| RAMOS | Rudolph x Ambition | 563 | 0.00 | 23 | 0.03 | 22 | 107 | 94 | 91 | 118 | 111 | 111 | 134 | 133 | 132 |
| LOCANO | Logan x Shottle | 1838 | -0.17 | 57 | -0.09 | 52 | 128 | 105 | 108 | 118 | 113 | 118 | 110 | 111 | 135 |
| SHERRY | Shottle x Durham | 713 | -0.19 | 11 | -0.08 | 17 | 102 | 108 | 112 | 118 | 115 | 121 | 123 | 103 | 117 |
| ROYAL | Roppa x Jose | 1254 | -0.14 | 37 | -0.05 | 37 | 117 | 95 | 87 | 117 | 114 | 111 | 113 | 104 | 128 |
| MAREDO | Man-O-Man x Bolton | 1964 | -0.29 | 48 | -0.09 | 56 | 129 | 114 | 119 | 117 | 120 | 127 | 123 | 112 | 140 |
| XBOX | Xacobeo x Goldwin | 873 | -0.25 | 11 | -0.04 | 26 | 107 | 116 | 102 | 117 | 137 | 133 | 127 | 124 | 132 |
| DUMAS | Duplex x Modest | 1603 | -0.48 | 14 | -0.04 | 50 | 121 | 122 | 127 | 117 | 106 | 122 | 95 | 84 | 118 |
| DORINO | Dotson x Ramos | 1526 | -0.14 | 48 | -0.06 | 46 | 123 | 93 | 100 | 117 | 98 | 105 | 116 | 129 | 135 |
