Contact:
Fast Contact:

Summary of embryos
By clicking a green heading in the table you can sort for each selected value. By clicking on the donors name you will get more detailed information.
gRZG = genomic breeding values of the donor are available
| donor | Sire | conformation | production of the donor | gRZG | RZG | embryo sire | number | price/ embryo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lactation | days | m-kg | fat-% | fat-kg | prot.-% | prot.-kg | ||||||||
| Miriam | Gerard | Jungrind/heifer | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 138 | 0 | Snowflake | 3 | 400.00 € | ||
| Marlen | Wizzard | 84-GP | 3/2 La. | 305 | 11890 | 3.57 | 424 | 3.41 | 405 | 141 | Goldday | 7 | 290.00 € | |
| Chelsea ET | Super | Jungrind/heifer | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 128 | 0 | Snowflake | 3 | 350.00 € | ||
| GKC April | Goldwin | 86-VG | 3/2 La. | 305 | 10386 | 4.02 | 418 | 3.36 | 349 | 132 | Mixer | 4 | 300.00 € | |
| OH Daily ET | Gerard | Jungrind/heifer | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 137 | 0 | Mogul | 3 | 400.00 € | ||
| Lima DT | Shottle | 84-GP | 3/3 La. | 305 | 14733 | 3.16 | 466 | 3.09 | 455 | 127 | Summer | 2 | 325.00 € | |
| Dixi | Goldwin | 87-VG | 3/2 La. | 305 | 10403 | 3.73 | 388 | 3.40 | 354 | 115 | Sid | 5 | 275.00 € | |
| KJH Indiana DLG | Derek | 90-EX | 4/3 La. | 299 | 10837 | 3.85 | 417 | 3.33 | 361 | 110 | Lauthority | 6 | 500.00 € | |
| KNS Dorflady SVB | Ramos | 88-VG | 1. La. | 305 | 10655 | 4.59 | 489 | 3.59 | 383 | 138 | Yorick | 1 | 550.00 € | |
| Galadriel ET | Gerard | Jungrind/heifer | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 139 | 0 | Exol | 4 | 400.00 € | ||
| Beauty | Snowman | Jungrind/heifer | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 132 | 0 | Mogul | 5 | 290.00 € | ||
| Super 2 | Bonair | 84-GP | 1. La. | 200 | 7469 | 4.02 | 300 | 3.20 | 239 | 111 | Numero Uno | 2 | 500.00 € | |
| OH Whitney ET | Toystory | 85-VG | 1. La. | 305 | 11154 | 3.57 | 398 | 3.29 | 367 | 118 | Mogul | 3 | 375.00 € | |
| Lyrik ET | Classic PS | Jungrind/heifer | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 118 | 0 | Falster | 7 | 200.00 € | ||
| Jamba RF FT | Top Red | 88-VG | 3/2 La. | 295 | 11069 | 3.98 | 440 | 3.51 | 389 | 125 | Falster | 3 | 400.00 € | |
| Maren | Jose | 86-VG | 1. La. | 305 | 11571 | 4.13 | 478 | 3.50 | 405 | 126 | 0 | Exol | 2 | 450.00 € |
| Kora | Spy | 87-VG | 4/4 La. | 305 | 10150 | 4.66 | 473 | 3.38 | 343 | 106 | Mixer | 4 | 300.00 € | |
| Bonita | Goldwin | 84-GP | 1. La. | 100 | 4035 | 4.73 | 191 | 3.32 | 134 | 129 | Alpha | 2 | 200.00 € | |
| GHG Wonderful ET | Lawn Boy | 85-VG | 1. La. | 305 | 10542 | 3.35 | 353 | 3.34 | 352 | 115 | 0 | Mogul | 4 | 450.00 € |
| Werona ET | Lawn Boy | 84-GP | 1. La. | 305 | 10252 | 4.14 | 424 | 3.47 | 356 | 134 | Alchemy | 2 | 500.00 € | |
| Palida | Super | Jungrind/heifer | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 130 | 0 | Exol | 1 | 550.00 € | ||
| GHG Wonderflower | Lawn Boy | 84-GP | 1. La. | 305 | 9731 | 4.25 | 414 | 3.70 | 360 | 130 | Debuty | 3 | 350.00 € | |
