Kontakt:
Dr. Andreas Kandzi
Telefon 05422 / 987-254
E-Mail: akandzi@ohg-genetic.de
Schnellkontakt:

Die Top-Zuchtbullen (Töchter geprüft)
Sie können durch Klick auf die grünen Zuchtwert-Einheiten die Tabelle nach dem jeweiligen Kriterium absteigend sortieren. Per Klick auf den Namen eines Bullen erhalten Sie eine ausführliche Beschreibung.
| Bulle | Abstammung | Zuchtwert Leistung | Zuchtwert Exterieur | RZN | RZS | RZG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-kg | F-% | F-kg | E-% | E-kg | RZM | Typ | Körper | Beine | Euter | RZE | |||||
| MARIBU | Manager x Meadowlord | 275 | -0.08 | 4 | -0.08 | 2 | 93 | 109 | 109 | 86 | 110 | 103 | 106 | 102 | 96 |
| WINSTON | Wildman x Ramos | 1199 | -0.24 | 25 | -0.08 | 32 | 112 | 106 | 122 | 102 | 106 | 112 | 111 | 111 | 115 |
| SHERRY | Shottle x Durham | 713 | -0.19 | 11 | -0.08 | 17 | 102 | 108 | 112 | 118 | 115 | 121 | 123 | 103 | 117 |
| BAGIO | Baxter x Goldwin | 1175 | -0.18 | 30 | -0.10 | 30 | 112 | 104 | 105 | 87 | 103 | 98 | 113 | 99 | 113 |
| ZEUS | Zesty x Shottle | 1855 | -0.46 | 26 | -0.10 | 52 | 123 | 108 | 98 | 117 | 109 | 113 | 118 | 116 | 130 |
| OREGON | Okendo x Morty | 901 | -0.09 | 28 | -0.10 | 21 | 106 | 99 | 91 | 115 | 102 | 105 | 111 | 88 | 111 |
| TOP-RED | Talent2 x Lentini | 359 | -0.46 | -22 | -0.10 | 4 | 86 | 108 | 94 | 114 | 131 | 124 | 119 | 111 | 107 |
| SHANDAR | Shottle x Brett | 2357 | -0.22 | 71 | -0.11 | 68 | 139 | 113 | 129 | 101 | 88 | 104 | 107 | 99 | 131 |
| TOLEDO | Toystory x Titanic | 1508 | -0.10 | 52 | -0.11 | 39 | 120 | 108 | 113 | 111 | 98 | 109 | 105 | 86 | 118 |
| SURPRISE | Shottle x Bormio | 927 | 0.23 | 61 | -0.11 | 21 | 111 | 113 | 123 | 92 | 100 | 105 | 99 | 105 | 109 |
| BUTCH | Buckeye x Dorado | 606 | 0.09 | 34 | -0.12 | 9 | 101 | 105 | 95 | 109 | 103 | 105 | 109 | 103 | 106 |
| CHIP | Champion x Manat | 1450 | -0.21 | 38 | -0.13 | 36 | 116 | 130 | 111 | 97 | 100 | 106 | 94 | 92 | 106 |
| CAMELOT | Champion x Brett | 980 | -0.02 | 38 | -0.13 | 21 | 108 | 110 | 101 | 100 | 98 | 100 | 96 | 95 | 105 |
| TOPIC | Toystory x Laudan | 593 | -0.15 | 10 | -0.13 | 7 | 96 | 110 | 119 | 100 | 110 | 113 | 108 | 112 | 103 |
| BUGATTI | Buckeye x Boss Iron | 707 | -0.31 | -1 | -0.13 | 11 | 97 | 91 | 125 | 100 | 109 | 112 | 117 | 106 | 107 |
| TOYSTAR | Toystory x Champion | 926 | 0.01 | 39 | -0.14 | 17 | 106 | 122 | 118 | 107 | 103 | 114 | 109 | 102 | 112 |
| BASIC | Baxter x Lancelot | 1572 | -0.29 | 34 | -0.14 | 39 | 117 | 109 | 113 | 99 | 105 | 108 | 108 | 100 | 118 |
| CHARLIE | Champion x Convincer | 1101 | -0.49 | -5 | -0.14 | 24 | 103 | 104 | 109 | 103 | 93 | 100 | 104 | 105 | 102 |
| ALVARO | Alino x Shottle | 1426 | -0.21 | 37 | -0.15 | 33 | 114 | 110 | 103 | 105 | 113 | 112 | 118 | 115 | 123 |
| JOEL | Jose x Marshall | 1437 | -0.44 | 13 | -0.16 | 32 | 110 | 112 | 101 | 109 | 111 | 112 | 111 | 94 | 119 |
| TORVALD | Toystory x Laudan | 1385 | -0.42 | 14 | -0.19 | 27 | 107 | 114 | 113 | 104 | 101 | 108 | 109 | 111 | 111 |
| ALEXIS | Alino x Shottle | 1613 | -0.40 | 23 | -0.19 | 35 | 113 | 114 | 103 | 104 | 113 | 112 | 108 | 101 | 114 |
| SHOWTIME | Shottle x Lee | 1263 | -0.19 | 32 | -0.20 | 22 | 107 | 117 | 125 | 101 | 117 | 120 | 110 | 110 | 114 |
| PAGINI | Pagewire x Shottle | 1955 | -0.41 | 35 | -0.21 | 43 | 119 | 126 | 127 | 114 | 126 | 133 | 107 | 95 | 122 |
| SHAWN | Shottle x Morty | 1351 | -0.34 | 21 | -0.23 | 22 | 105 | 111 | 117 | 119 | 110 | 121 | 108 | 110 | 113 |
| LOXLEY | Lou x Durham | 1716 | -0.71 | -6 | -0.25 | 31 | 107 | 118 | 132 | 110 | 106 | 120 | 97 | 93 | 105 |
| WILTON | Wildman x Morty | 1212 | -0.45 | 3 | -0.26 | 15 | 99 | 102 | 106 | 94 | 99 | 99 | 90 | 90 | 89 |
| BARLEY | Baxter x Durham | 692 | -0.17 | 12 | -0.26 | -1 | 91 | 109 | 106 | 107 | 97 | 104 | 114 | 105 | 99 |
| BURTON | Buckeye x Shottle | 1757 | -0.34 | 35 | -0.30 | 28 | 110 | 110 | 100 | 94 | 99 | 98 | 105 | 106 | 111 |
| SEATTLE-RED | September x Igniter | 1305 | -0.22 | 34 | -0.30 | 17 | 101 | 113 | 123 | 114 | 104 | 117 | 101 | 102 | 103 |
