Kontakt:
Dr. Andreas Kandzi
Telefon 05422 / 987-254
E-Mail: akandzi@ohg-genetic.de
Schnellkontakt:

Die Top-Zuchtbullen (Töchter geprüft)
Sie können durch Klick auf die grünen Zuchtwert-Einheiten die Tabelle nach dem jeweiligen Kriterium absteigend sortieren. Per Klick auf den Namen eines Bullen erhalten Sie eine ausführliche Beschreibung.
| Bulle | Abstammung | Zuchtwert Leistung | Zuchtwert Exterieur | RZN | RZS | RZG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-kg | F-% | F-kg | E-% | E-kg | RZM | Typ | Körper | Beine | Euter | RZE | |||||
| WIZZARD | Webster x Cash | 1145 | 0.52 | 99 | 0.05 | 44 | 130 | 99 | 75 | 112 | 106 | 101 | 116 | 95 | 136 |
| BG E.T. | Shottle x Jocko Besne | 1795 | -0.16 | 56 | -0.07 | 53 | 128 | 112 | 114 | 110 | 115 | 119 | 114 | 116 | 133 |
| RAMOS | Rudolph x Ambition | 563 | 0.00 | 23 | 0.03 | 22 | 107 | 94 | 91 | 118 | 111 | 111 | 134 | 133 | 132 |
| MAXIMO-RED | Marmax x Marshal | 2166 | -0.17 | 74 | -0.04 | 70 | 137 | 117 | 106 | 97 | 107 | 106 | 104 | 103 | 131 |
| SHANDAR | Shottle x Brett | 2357 | -0.22 | 71 | -0.11 | 68 | 139 | 113 | 129 | 101 | 88 | 104 | 107 | 99 | 131 |
| ORSON | O-Man x Ramos | 717 | 0.29 | 58 | 0.12 | 36 | 120 | 83 | 109 | 100 | 93 | 96 | 126 | 109 | 131 |
| ZEUS | Zesty x Shottle | 1855 | -0.46 | 26 | -0.10 | 52 | 123 | 108 | 98 | 117 | 109 | 113 | 118 | 116 | 130 |
| GOMEZ | Goldwin x Lancelot | 733 | 0.38 | 67 | 0.19 | 43 | 126 | 104 | 112 | 105 | 105 | 109 | 112 | 107 | 130 |
| GOLDAN | Goldwin x Laudan | 1106 | -0.12 | 33 | -0.03 | 35 | 115 | 119 | 99 | 114 | 105 | 112 | 120 | 112 | 128 |
| ENDINO | Encino x Best | 1348 | -0.06 | 49 | 0.07 | 53 | 128 | 120 | 112 | 96 | 110 | 111 | 106 | 91 | 124 |
| ALVARO | Alino x Shottle | 1426 | -0.21 | 37 | -0.15 | 33 | 114 | 110 | 103 | 105 | 113 | 112 | 118 | 115 | 123 |
| BUFFON | Mr. Burns x September | 1118 | -0.10 | 36 | 0.01 | 39 | 118 | 120 | 110 | 114 | 98 | 111 | 107 | 107 | 123 |
| PAGINI | Pagewire x Shottle | 1955 | -0.41 | 35 | -0.21 | 43 | 119 | 126 | 127 | 114 | 126 | 133 | 107 | 95 | 122 |
| GOYA | Goldwin x Manat | 664 | 0.21 | 47 | 0.12 | 35 | 118 | 110 | 86 | 115 | 108 | 108 | 102 | 110 | 122 |
| BAXUS | Baxter x Lancelot | 1104 | 0.36 | 82 | -0.06 | 31 | 120 | 106 | 112 | 108 | 95 | 105 | 114 | 104 | 122 |
| RAINMAN | Ramos x Orion | -199 | 0.71 | 55 | 0.16 | 7 | 104 | 89 | 72 | 106 | 109 | 98 | 118 | 119 | 121 |
| LUCIAN | Lucky Mike x Jurmel | 1369 | -0.34 | 21 | 0.00 | 46 | 120 | 116 | 114 | 121 | 107 | 120 | 107 | 94 | 119 |
| VITOS | Virzil x Shottle | 491 | 0.05 | 25 | 0.10 | 26 | 110 | 93 | 112 | 110 | 112 | 113 | 112 | 108 | 119 |
| JOEL | Jose x Marshall | 1437 | -0.44 | 13 | -0.16 | 32 | 110 | 112 | 101 | 109 | 111 | 112 | 111 | 94 | 119 |
| BILBAO | Billion x Lancelot | 1472 | -0.34 | 25 | 0.01 | 51 | 123 | 107 | 112 | 99 | 88 | 97 | 109 | 87 | 119 |
| DUMAS | Duplex x Modest | 1603 | -0.48 | 14 | -0.04 | 50 | 121 | 122 | 127 | 117 | 106 | 122 | 95 | 84 | 118 |
| TOLEDO | Toystory x Titanic | 1508 | -0.10 | 52 | -0.11 | 39 | 120 | 108 | 113 | 111 | 98 | 109 | 105 | 86 | 118 |
| BASIC | Baxter x Lancelot | 1572 | -0.29 | 34 | -0.14 | 39 | 117 | 109 | 113 | 99 | 105 | 108 | 108 | 100 | 118 |
| JARDINO | Jardin x Champion | 604 | 0.06 | 31 | 0.21 | 41 | 120 | 106 | 131 | 93 | 90 | 101 | 112 | 107 | 118 |
| SHERRY | Shottle x Durham | 713 | -0.19 | 11 | -0.08 | 17 | 102 | 108 | 112 | 118 | 115 | 121 | 123 | 103 | 117 |
| GONZALES | Goldwin x Lancelot | 554 | -0.09 | 14 | 0.14 | 32 | 112 | 101 | 111 | 101 | 107 | 108 | 106 | 111 | 117 |
| ICARUS | Icefyre x Morty | 1125 | 0.01 | 47 | -0.04 | 34 | 117 | 110 | 110 | 108 | 99 | 107 | 107 | 109 | 117 |
| BG FALSTAF | Goldwin x Allen | 505 | 0.16 | 36 | 0.02 | 19 | 107 | 111 | 105 | 108 | 125 | 122 | 106 | 118 | 116 |
| REMARQUE | Ramos x Dorado | 710 | -0.58 | -28 | -0.04 | 20 | 99 | 93 | 90 | 98 | 99 | 94 | 128 | 119 | 116 |
| GOLDINO | Goldwin x Morty | 97 | 0.26 | 28 | 0.24 | 25 | 111 | 113 | 112 | 112 | 114 | 119 | 100 | 107 | 115 |
