Kontakt:
Dr. Andreas Kandzi
Telefon 05422 / 987-254
E-Mail: akandzi@ohg-genetic.de
Schnellkontakt:

Die Top-Zuchtbullen (Töchter geprüft)
Sie können durch Klick auf die grünen Zuchtwert-Einheiten die Tabelle nach dem jeweiligen Kriterium absteigend sortieren. Per Klick auf den Namen eines Bullen erhalten Sie eine ausführliche Beschreibung.
| Bulle | Abstammung | Zuchtwert Leistung | Zuchtwert Exterieur | RZN | RZS | RZG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-kg | F-% | F-kg | E-% | E-kg | RZM | Typ | Körper | Beine | Euter | RZE | |||||
| RAMOS | Rudolph x Ambition | 589 | 0.00 | 24 | 0.03 | 23 | 108 | 95 | 92 | 120 | 114 | 114 | 136 | 135 | 134 |
| LANCELOT | Lukas x Tonic | 630 | -0.07 | 20 | 0.14 | 35 | 115 | 97 | 102 | 95 | 105 | 101 | 108 | 97 | 114 |
| CHIANTI | Convincer x Rudolph | 1119 | -0.13 | 34 | -0.19 | 21 | 107 | 101 | 101 | 90 | 104 | 99 | 101 | 109 | 107 |
| WIZZARD | Webster x Cash | 1134 | 0.53 | 101 | 0.05 | 44 | 131 | 101 | 76 | 114 | 108 | 104 | 117 | 95 | 137 |
| JEVER | Jesther x Megabuck | 1071 | -0.07 | 37 | 0.01 | 38 | 118 | 99 | 89 | 99 | 100 | 96 | 94 | 92 | 110 |
| EMBASSY | Emerson x Dorado | 1170 | -0.15 | 33 | -0.06 | 33 | 115 | 101 | 97 | 90 | 100 | 94 | 103 | 88 | 107 |
| ELIAS | Eminenz x Storm | -43 | 0.10 | 8 | 0.03 | 2 | 94 | 98 | 72 | 107 | 95 | 92 | 104 | 87 | 97 |
| STANLEY | Stormatic x Hondo Aero | 185 | 0.55 | 58 | 0.13 | 18 | 111 | 93 | 100 | 103 | 96 | 98 | 106 | 98 | 111 |
| THUNDER | Throne x Igale Masc | 757 | -0.12 | 20 | -0.01 | 25 | 109 | 87 | 102 | 104 | 90 | 94 | 100 | 90 | 106 |
| CHARLIE | Champion x Convincer | 1091 | -0.50 | -6 | -0.14 | 23 | 103 | 106 | 108 | 101 | 102 | 105 | 103 | 109 | 104 |
| CAMELOT | Champion x Brett | 986 | -0.01 | 39 | -0.13 | 20 | 108 | 110 | 102 | 102 | 101 | 104 | 101 | 98 | 108 |
| CHIP | Champion x Manat | 1706 | -0.23 | 46 | -0.15 | 42 | 121 | 128 | 120 | 102 | 101 | 112 | 91 | 97 | 110 |
| MORENO | Morty x Gelpro | 1538 | -0.30 | 32 | -0.31 | 20 | 106 | 111 | 99 | 96 | 98 | 98 | 87 | 83 | 95 |
| MONTEGO | Morty x Jocko Besne | -243 | 0.21 | 9 | 0.09 | 0 | 93 | 105 | 130 | 105 | 113 | 120 | 84 | 103 | 90 |
| SINCLAIR | Sinatra x Jocko Besne | 97 | 0.23 | 25 | -0.01 | 2 | 96 | 98 | 109 | 107 | 100 | 105 | 99 | 90 | 97 |
| JOY-RED | Jordan-Red x Convincer | 945 | -0.13 | 29 | -0.12 | 22 | 105 | 109 | 113 | 100 | 106 | 109 | 91 | 75 | 97 |
| ROMEO | Ramos x Dorado | 174 | -0.22 | -13 | 0.00 | 6 | 93 | 101 | 109 | 112 | 107 | 113 | 115 | 118 | 110 |
| LABEL | Lancelot x Zack | 309 | 0.43 | 53 | 0.15 | 25 | 114 | 91 | 94 | 103 | 102 | 99 | 118 | 104 | 119 |
| LANCASTER | Lancelot x Bombay | 1172 | -0.12 | 36 | -0.07 | 33 | 115 | 99 | 110 | 96 | 104 | 103 | 102 | 98 | 111 |
| MARTEN | Morty x Convincer | 1229 | -0.37 | 13 | -0.34 | 7 | 96 | 117 | 118 | 91 | 112 | 111 | 105 | 104 | 99 |
| CORADO | Champion x Boudewijn | 1674 | -0.23 | 44 | -0.22 | 33 | 115 | 119 | 94 | 109 | 91 | 100 | 99 | 108 | 111 |
| MONDO | Morty x Lantz | 699 | -0.22 | 8 | -0.24 | 1 | 92 | 100 | 113 | 106 | 106 | 110 | 110 | 93 | 99 |
| VIVALDI | Vitus x Lee | -43 | 0.14 | 11 | 0.11 | 9 | 99 | 102 | 121 | 109 | 110 | 117 | 97 | 98 | 99 |
| EVEREST | Eaton x Aaron | 1017 | -0.44 | -2 | -0.05 | 30 | 108 | 99 | 112 | 86 | 107 | 101 | 89 | 97 | 97 |
| REMARQUE | Ramos x Dorado | 644 | -0.57 | -29 | -0.02 | 20 | 99 | 94 | 93 | 103 | 101 | 99 | 132 | 120 | 119 |
| RAINMAN | Ramos x Orion | -94 | 0.72 | 61 | 0.19 | 14 | 109 | 91 | 78 | 109 | 119 | 108 | 124 | 120 | 131 |
| TOP-RED | Talent2 x Lentini | 318 | -0.42 | -21 | -0.07 | 5 | 89 | 111 | 100 | 118 | 127 | 126 | 121 | 112 | 108 |
| RUNNER | Rumbiak x Marshal | 602 | -0.10 | 15 | 0.03 | 23 | 107 | 103 | 92 | 94 | 103 | 97 | 111 | 101 | 113 |
| BERLIOZ | Best x Dorado | 136 | 0.22 | 26 | 0.02 | 7 | 99 | 98 | 87 | 118 | 126 | 119 | 108 | 81 | 106 |
| TORONTO | Titanic x Dane | -74 | 0.28 | 22 | 0.16 | 12 | 103 | 106 | 79 | 89 | 81 | 79 | 103 | 90 | 98 |
