Kontakt:
Dr. Andreas Kandzi
Telefon 05422 / 987-254
E-Mail: akandzi@ohg-genetic.de
Schnellkontakt:

LEGATO
261490 BYF CVF BLF ET
Geboren: 2010-08-03
Züchter: Bunge Agrar GbR, Niedermehnen
aAa 132564


Legato-Mutter Osana
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuchtwert 04/2013 | gRZG 132 | |
| 73 % Sicherheit | ||
| 1. Laktation | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZM |
| ZW: | +842 | -0.08 | +27 | +0.12 | +40 | 118 |
|
| Merkmal | Extrem | Standardisierte Zuchtwerte | Extrem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | klein | 117 | groß | |||||
| Stärke | schwach | 107 | stark | |||||
| Körpertiefe | wenig | 108 | viel | |||||
| Milchcharakter | rund/derb | 102 | scharf/edel | |||||
| Beckenneigung | ansteigend | 108 | abfallend | |||||
| Beckenbreite | schmal | 96 | breit | |||||
| Hinterbeinstellung | hackeneng | 106 | parallel | |||||
| Hinterbeinwinkelung | steil | 96 | gewinkelt | |||||
| Klauenwinkel | flach | 114 | steil | |||||
| Sprunggelenk | derb | 100 | trocken | |||||
| Bewegung | lahm | 106 | gut | |||||
| Euterboden | tief | 112 | hoch | |||||
| Vordereuteraufhäng. | lose | 104 | fest | |||||
| Hintereuterhöhe | tief | 104 | hoch | |||||
| Zentralband | schwach | 109 | stark | |||||
| Strichplatzierung vorn | außen | 111 | innen | |||||
| Strichplatzierung hinten | außen | 108 | innen | |||||
| Strichlänge | kurz | 91 | lang |
| Geburtsverlauf - Bulle (KVd) | 95 | Melkbarkeit (RZD) | 102 | Töchter-Fruchtbarkeit (RZR) | 114 |
| Geburtsverlauf - Tochter (RZKm) | 94 | Zellzahl (RZS) | 124 | Nutzungsdauer (RZN) | 118 |
Klicken Sie auf "Infos anfordern" um dieses Tier Ihrer Anfrageliste hinzuzufügen. Infos anfordern
<>
