Kontakt:
Dr. Andreas Kandzi
Telefon 05422 / 987-254
E-Mail: akandzi@ohg-genetic.de
Schnellkontakt:

SAINT-RED
261181 BYC CVF BLF
Geboren: 2010-03-19
Züchter: Meyer, Kettenkamp
aAa 246315


Saint-Red Mutter MEY Aurikel
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuchtwert 04/2013 | gRZG 112 | |
| 73 % Sicherheit | ||
| 1. Laktation | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZM |
| ZW: | +621 | -0.05 | +22 | +0.02 | +23 | 103 |
|
| Merkmal | Extrem | Standardisierte Zuchtwerte | Extrem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | klein | 110 | groß | |||||
| Stärke | schwach | 89 | stark | |||||
| Körpertiefe | wenig | 94 | viel | |||||
| Milchcharakter | rund/derb | 109 | scharf/edel | |||||
| Beckenneigung | ansteigend | 109 | abfallend | |||||
| Beckenbreite | schmal | 94 | breit | |||||
| Hinterbeinstellung | hackeneng | 104 | parallel | |||||
| Hinterbeinwinkelung | steil | 102 | gewinkelt | |||||
| Klauenwinkel | flach | 97 | steil | |||||
| Sprunggelenk | derb | 106 | trocken | |||||
| Bewegung | lahm | 103 | gut | |||||
| Euterboden | tief | 108 | hoch | |||||
| Vordereuteraufhäng. | lose | 104 | fest | |||||
| Hintereuterhöhe | tief | 106 | hoch | |||||
| Zentralband | schwach | 109 | stark | |||||
| Strichplatzierung vorn | außen | 114 | innen | |||||
| Strichplatzierung hinten | außen | 114 | innen | |||||
| Strichlänge | kurz | 86 | lang |
| Geburtsverlauf - Bulle (KVd) | 111 | Melkbarkeit (RZD) | 102 | Töchter-Fruchtbarkeit (RZR) | 101 |
| Geburtsverlauf - Tochter (RZKm) | 101 | Zellzahl (RZS) | 114 | Nutzungsdauer (RZN) | 113 |
Klicken Sie auf "Infos anfordern" um dieses Tier Ihrer Anfrageliste hinzuzufügen. Infos anfordern
<>
