Kontakt:
Dr. Andreas Kandzi
Telefon 05422 / 987-254
E-Mail: akandzi@ohg-genetic.de
Schnellkontakt:

BOND
261383 BYF CVF BLF
Geboren: 2010-06-25
Züchter: Vogelsang-Eggert GbR, Ostenfelde
aAa 135246


Bond-Mutter Kanja
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuchtwert 04/2013 | gRZG 124 | |
| 73 % Sicherheit | ||
| 1. Laktation | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZM |
| ZW: | +713 | +29 | +0.09 | +33 | 114 |
|
| Merkmal | Extrem | Standardisierte Zuchtwerte | Extrem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | klein | 112 | groß | |||||
| Stärke | schwach | 117 | stark | |||||
| Körpertiefe | wenig | 113 | viel | |||||
| Milchcharakter | rund/derb | 102 | scharf/edel | |||||
| Beckenneigung | ansteigend | 96 | abfallend | |||||
| Beckenbreite | schmal | 100 | breit | |||||
| Hinterbeinstellung | hackeneng | 103 | parallel | |||||
| Hinterbeinwinkelung | steil | 87 | gewinkelt | |||||
| Klauenwinkel | flach | 116 | steil | |||||
| Sprunggelenk | derb | 100 | trocken | |||||
| Bewegung | lahm | 109 | gut | |||||
| Euterboden | tief | 113 | hoch | |||||
| Vordereuteraufhäng. | lose | 108 | fest | |||||
| Hintereuterhöhe | tief | 107 | hoch | |||||
| Zentralband | schwach | 110 | stark | |||||
| Strichplatzierung vorn | außen | 113 | innen | |||||
| Strichplatzierung hinten | außen | 107 | innen | |||||
| Strichlänge | kurz | 119 | lang |
| Geburtsverlauf - Bulle (KVd) | 100 | Melkbarkeit (RZD) | 100 | Töchter-Fruchtbarkeit (RZR) | 108 |
| Geburtsverlauf - Tochter (RZKm) | 109 | Zellzahl (RZS) | 109 | Nutzungsdauer (RZN) | 112 |
Klicken Sie auf "Infos anfordern" um dieses Tier Ihrer Anfrageliste hinzuzufügen. Infos anfordern
<>
