Kontakt:
Dr. Andreas Kandzi
Telefon 05422 / 987-254
E-Mail: akandzi@ohg-genetic.de
Schnellkontakt:

BILBAO 
259818 CVF BLF ET
Geboren: 2007-12-04
Züchter: Dammeier, Joessen


Bilbao-Tochter Babette
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuchtwert 04/2013 | RZG 119 | |
| 95 Töchter | 76 Betriebe | 92 % Sicherheit |
| 1. Laktation | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | RZM |
| 305 Tage | 9247 | 3.74 | 346 | 3.31 | 306 | |
| ZW: | +1472 | -0.34 | +25 | +0.01 | +51 | 123 |
|
| Merkmal | Extrem | Standardisierte Zuchtwerte | Extrem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | klein | 100 | groß | |||||
| Stärke | schwach | 106 | stark | |||||
| Körpertiefe | wenig | 111 | viel | |||||
| Milchcharakter | rund/derb | 106 | scharf/edel | |||||
| Beckenneigung | ansteigend | 89 | abfallend | |||||
| Beckenbreite | schmal | 109 | breit | |||||
| Hinterbeinstellung | hackeneng | 97 | parallel | |||||
| Hinterbeinwinkelung | steil | 104 | gewinkelt | |||||
| Klauenwinkel | flach | 105 | steil | |||||
| Sprunggelenk | derb | 94 | trocken | |||||
| Bewegung | lahm | 108 | gut | |||||
| Euterboden | tief | 84 | hoch | |||||
| Vordereuteraufhäng. | lose | 81 | fest | |||||
| Hintereuterhöhe | tief | 103 | hoch | |||||
| Zentralband | schwach | 112 | stark | |||||
| Strichplatzierung vorn | außen | 92 | innen | |||||
| Strichplatzierung hinten | außen | 103 | innen | |||||
| Strichlänge | kurz | 85 | lang |
| Geburtsverlauf - Bulle (KVd) | 104 | Melkbarkeit (RZD) | 111 | Töchter-Fruchtbarkeit (RZR) | 105 |
| Geburtsverlauf - Tochter (RZKm) | 104 | Zellzahl (RZS) | 87 | Nutzungsdauer (RZN) | 109 |
Klicken Sie auf "Infos anfordern" um dieses Tier Ihrer Anfrageliste hinzuzufügen. Infos anfordern
<>
